国コード一覧
ISO 3166-1に登録されている249の国・地域について、国名、国旗、2文字・3文字・3桁数字コードを一覧で確認できます。
地域、国際電話番号、国別ドメインも収録し、必要な項目だけをコピーしたりCSVで保存したりできます。
検索・絞り込み
249件を表示
表示・コピー・CSVに含める項目
004を="004"の形式で出力し、Excelで4に変わることを防ぎます。システムへ取り込むCSVでは、このチェックを外してください。
国コード一覧
| 国旗 | 国名・地域名(日本語) | 国名・地域名(英語) | 2文字コード | 3文字コード | 3桁数字コード | 地域 | 小地域 | 国際電話番号 | 国別ドメイン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇸 | アイスランド | Iceland | IS | ISL | 352 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +354 | .is |
| 🇮🇪 | アイルランド | Ireland | IE | IRL | 372 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +353 | .ie |
| 🇦🇿 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | アジア | 西アジア | +994 | .az |
| 🇦🇫 | アフガニスタン | Afghanistan | AF | AFG | 004 | アジア | 南アジア | +93 | .af |
| 🇺🇸 | アメリカ合衆国 | United States | US | USA | 840 | アメリカ | 北アメリカ | +1 | .us |
| 🇦🇪 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | アジア | 西アジア | +971 | .ae |
| 🇩🇿 | アルジェリア | Algeria | DZ | DZA | 012 | アフリカ | 北アフリカ | +213 | .dz |
| 🇦🇷 | アルゼンチン | Argentina | AR | ARG | 032 | アメリカ | 南アメリカ | +54 | .ar |
| 🇦🇼 | アルバ | Aruba | AW | ABW | 533 | アメリカ | カリブ海地域 | +297 | .aw |
| 🇦🇱 | アルバニア | Albania | AL | ALB | 008 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +355 | .al |
| 🇦🇲 | アルメニア | Armenia | AM | ARM | 051 | アジア | 西アジア | +374 | .am |
| 🇦🇮 | アンギラ | Anguilla | AI | AIA | 660 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .ai |
| 🇦🇴 | アンゴラ | Angola | AO | AGO | 024 | アフリカ | 中部アフリカ | +244 | .ao |
| 🇦🇬 | アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | AG | ATG | 028 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .ag |
| 🇦🇩 | アンドラ | Andorra | AD | AND | 020 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +376 | .ad |
| 🇾🇪 | イエメン | Yemen | YE | YEM | 887 | アジア | 西アジア | +967 | .ye |
| 🇬🇧 | イギリス | United Kingdom | GB | GBR | 826 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +44 | .uk |
| 🇮🇱 | イスラエル | Israel | IL | ISR | 376 | アジア | 西アジア | +972 | .il |
| 🇮🇹 | イタリア | Italy | IT | ITA | 380 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +39 | .it |
| 🇮🇶 | イラク | Iraq | IQ | IRQ | 368 | アジア | 西アジア | +964 | .iq |
| 🇮🇷 | イラン | Iran | IR | IRN | 364 | アジア | 南アジア | +98 | .ir |
| 🇮🇳 | インド | India | IN | IND | 356 | アジア | 南アジア | +91 | .in |
| 🇮🇩 | インドネシア | Indonesia | ID | IDN | 360 | アジア | 東南アジア | +62 | .id |
| 🇼🇫 | ウォリス・フツナ | Wallis & Futuna | WF | WLF | 876 | オセアニア | ポリネシア | +681 | .wf |
| 🇺🇬 | ウガンダ | Uganda | UG | UGA | 800 | アフリカ | 東アフリカ | +256 | .ug |
| 🇺🇦 | ウクライナ | Ukraine | UA | UKR | 804 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +380 | .ua |
| 🇺🇿 | ウズベキスタン | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | アジア | 中央アジア | +998 | .uz |
| 🇺🇾 | ウルグアイ | Uruguay | UY | URY | 858 | アメリカ | 南アメリカ | +598 | .uy |
| 🇪🇨 | エクアドル | Ecuador | EC | ECU | 218 | アメリカ | 南アメリカ | +593 | .ec |
| 🇪🇬 | エジプト | Egypt | EG | EGY | 818 | アフリカ | 北アフリカ | +20 | .eg |
| 🇪🇪 | エストニア | Estonia | EE | EST | 233 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +372 | .ee |
| 🇸🇿 | エスワティニ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | アフリカ | 南部アフリカ | +268 | .sz |
| 🇪🇹 | エチオピア | Ethiopia | ET | ETH | 231 | アフリカ | 東アフリカ | +251 | .et |
| 🇪🇷 | エリトリア | Eritrea | ER | ERI | 232 | アフリカ | 東アフリカ | +291 | .er |
| 🇸🇻 | エルサルバドル | El Salvador | SV | SLV | 222 | アメリカ | 中央アメリカ | +503 | .sv |
| 🇦🇺 | オーストラリア | Australia | AU | AUS | 036 | オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド | +61 | .au |
| 🇦🇹 | オーストリア | Austria | AT | AUT | 040 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +43 | .at |
| 🇦🇽 | オーランド諸島 | Åland Islands | AX | ALA | 248 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +358 | .ax |
| 🇴🇲 | オマーン | Oman | OM | OMN | 512 | アジア | 西アジア | +968 | .om |
| 🇳🇱 | オランダ | Netherlands | NL | NLD | 528 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +31 | .nl |
| 🇧🇶 | オランダ領カリブ | Caribbean Netherlands | BQ | BES | 535 | アメリカ | カリブ海地域 | +599 | |
| 🇬🇭 | ガーナ | Ghana | GH | GHA | 288 | アフリカ | 西アフリカ | +233 | .gh |
| 🇨🇻 | カーボベルデ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | アフリカ | 西アフリカ | +238 | .cv |
| 🇬🇬 | ガーンジー | Guernsey | GG | GGY | 831 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +44 | .gg |
| 🇬🇾 | ガイアナ | Guyana | GY | GUY | 328 | アメリカ | 南アメリカ | +592 | .gy |
| 🇰🇿 | カザフスタン | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | アジア | 中央アジア | +7 | .kz |
| 🇶🇦 | カタール | Qatar | QA | QAT | 634 | アジア | 西アジア | +974 | .qa |
| 🇨🇦 | カナダ | Canada | CA | CAN | 124 | アメリカ | 北アメリカ | +1 | .ca |
| 🇬🇦 | ガボン | Gabon | GA | GAB | 266 | アフリカ | 中部アフリカ | +241 | .ga |
| 🇨🇲 | カメルーン | Cameroon | CM | CMR | 120 | アフリカ | 中部アフリカ | +237 | .cm |
| 🇬🇲 | ガンビア | Gambia | GM | GMB | 270 | アフリカ | 西アフリカ | +220 | .gm |
| 🇰🇭 | カンボジア | Cambodia | KH | KHM | 116 | アジア | 東南アジア | +855 | .kh |
| 🇬🇳 | ギニア | Guinea | GN | GIN | 324 | アフリカ | 西アフリカ | +224 | .gn |
| 🇬🇼 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | アフリカ | 西アフリカ | +245 | .gw |
| 🇨🇾 | キプロス | Cyprus | CY | CYP | 196 | アジア | 西アジア | +357 | .cy |
| 🇨🇺 | キューバ | Cuba | CU | CUB | 192 | アメリカ | カリブ海地域 | +53 | .cu |
| 🇨🇼 | キュラソー | Curaçao | CW | CUW | 531 | アメリカ | カリブ海地域 | +599 | .cw |
| 🇬🇷 | ギリシャ | Greece | GR | GRC | 300 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +30 | .gr |
| 🇰🇮 | キリバス | Kiribati | KI | KIR | 296 | オセアニア | ミクロネシア | +686 | .ki |
| 🇰🇬 | キルギス | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | アジア | 中央アジア | +996 | .kg |
| 🇬🇹 | グアテマラ | Guatemala | GT | GTM | 320 | アメリカ | 中央アメリカ | +502 | .gt |
| 🇬🇵 | グアドループ | Guadeloupe | GP | GLP | 312 | アメリカ | カリブ海地域 | +590 | .gp |
| 🇬🇺 | グアム | Guam | GU | GUM | 316 | オセアニア | ミクロネシア | +1 | .gu |
| 🇰🇼 | クウェート | Kuwait | KW | KWT | 414 | アジア | 西アジア | +965 | .kw |
| 🇨🇰 | クック諸島 | Cook Islands | CK | COK | 184 | オセアニア | ポリネシア | +682 | .ck |
| 🇬🇱 | グリーンランド | Greenland | GL | GRL | 304 | アメリカ | 北アメリカ | +299 | .gl |
| 🇨🇽 | クリスマス島 | Christmas Island | CX | CXR | 162 | オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド | +61 | .cx |
| 🇬🇩 | グレナダ | Grenada | GD | GRD | 308 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .gd |
| 🇭🇷 | クロアチア | Croatia | HR | HRV | 191 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +385 | .hr |
| 🇰🇾 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | KY | CYM | 136 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .ky |
| 🇰🇪 | ケニア | Kenya | KE | KEN | 404 | アフリカ | 東アフリカ | +254 | .ke |
| 🇨🇮 | コートジボワール | Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | アフリカ | 西アフリカ | +225 | .ci |
| 🇨🇨 | ココス(キーリング)諸島 | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド | +61 | .cc |
| 🇨🇷 | コスタリカ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | アメリカ | 中央アメリカ | +506 | .cr |
| 🇰🇲 | コモロ | Comoros | KM | COM | 174 | アフリカ | 東アフリカ | +269 | .km |
| 🇨🇴 | コロンビア | Colombia | CO | COL | 170 | アメリカ | 南アメリカ | +57 | .co |
| 🇨🇬 | コンゴ共和国(ブラザビル) | Congo - Brazzaville | CG | COG | 178 | アフリカ | 中部アフリカ | +242 | .cg |
| 🇨🇩 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | Congo - Kinshasa | CD | COD | 180 | アフリカ | 中部アフリカ | +243 | .cd |
| 🇸🇦 | サウジアラビア | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | アジア | 西アジア | +966 | .sa |
| 🇬🇸 | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | South Georgia & South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | アメリカ | 南アメリカ | .gs | |
| 🇼🇸 | サモア | Samoa | WS | WSM | 882 | オセアニア | ポリネシア | +685 | .ws |
| 🇧🇱 | サン・バルテルミー | St. Barthélemy | BL | BLM | 652 | アメリカ | カリブ海地域 | +590 | |
| 🇲🇫 | サン・マルタン | St. Martin | MF | MAF | 663 | アメリカ | カリブ海地域 | +590 | |
| 🇸🇹 | サントメ・プリンシペ | São Tomé & Príncipe | ST | STP | 678 | アフリカ | 中部アフリカ | +239 | .st |
| 🇿🇲 | ザンビア | Zambia | ZM | ZMB | 894 | アフリカ | 東アフリカ | +260 | .zm |
| 🇵🇲 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | PM | SPM | 666 | アメリカ | 北アメリカ | +508 | .pm |
| 🇸🇲 | サンマリノ | San Marino | SM | SMR | 674 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +378 | .sm |
| 🇸🇱 | シエラレオネ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | アフリカ | 西アフリカ | +232 | .sl |
| 🇩🇯 | ジブチ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | アフリカ | 東アフリカ | +253 | .dj |
| 🇬🇮 | ジブラルタル | Gibraltar | GI | GIB | 292 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +350 | .gi |
| 🇯🇪 | ジャージー | Jersey | JE | JEY | 832 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +44 | .je |
| 🇯🇲 | ジャマイカ | Jamaica | JM | JAM | 388 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .jm |
| 🇬🇪 | ジョージア | Georgia | GE | GEO | 268 | アジア | 西アジア | +995 | .ge |
| 🇸🇾 | シリア | Syria | SY | SYR | 760 | アジア | 西アジア | +963 | .sy |
| 🇸🇬 | シンガポール | Singapore | SG | SGP | 702 | アジア | 東南アジア | +65 | .sg |
| 🇸🇽 | シント・マールテン | Sint Maarten | SX | SXM | 534 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .sx |
| 🇿🇼 | ジンバブエ | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | アフリカ | 東アフリカ | +263 | .zw |
| 🇨🇭 | スイス | Switzerland | CH | CHE | 756 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +41 | .ch |
| 🇸🇪 | スウェーデン | Sweden | SE | SWE | 752 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +46 | .se |
| 🇸🇩 | スーダン | Sudan | SD | SDN | 729 | アフリカ | 北アフリカ | +249 | .sd |
| 🇸🇯 | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Svalbard & Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +47 | .sj |
| 🇪🇸 | スペイン | Spain | ES | ESP | 724 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +34 | .es |
| 🇸🇷 | スリナム | Suriname | SR | SUR | 740 | アメリカ | 南アメリカ | +597 | .sr |
| 🇱🇰 | スリランカ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | アジア | 南アジア | +94 | .lk |
| 🇸🇰 | スロバキア | Slovakia | SK | SVK | 703 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +421 | .sk |
| 🇸🇮 | スロベニア | Slovenia | SI | SVN | 705 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +386 | .si |
| 🇸🇨 | セーシェル | Seychelles | SC | SYC | 690 | アフリカ | 東アフリカ | +248 | .sc |
| 🇸🇳 | セネガル | Senegal | SN | SEN | 686 | アフリカ | 西アフリカ | +221 | .sn |
| 🇷🇸 | セルビア | Serbia | RS | SRB | 688 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +381 | .rs |
| 🇰🇳 | セントクリストファー・ネーヴィス | St. Kitts & Nevis | KN | KNA | 659 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .kn |
| 🇻🇨 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | St. Vincent & Grenadines | VC | VCT | 670 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .vc |
| 🇸🇭 | セントヘレナ | St. Helena | SH | SHN | 654 | アフリカ | 西アフリカ | +290 | .sh |
| 🇱🇨 | セントルシア | St. Lucia | LC | LCA | 662 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .lc |
| 🇸🇴 | ソマリア | Somalia | SO | SOM | 706 | アフリカ | 東アフリカ | +252 | .so |
| 🇸🇧 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | オセアニア | メラネシア | +677 | .sb |
| 🇹🇨 | タークス・カイコス諸島 | Turks & Caicos Islands | TC | TCA | 796 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .tc |
| 🇹🇭 | タイ | Thailand | TH | THA | 764 | アジア | 東南アジア | +66 | .th |
| 🇹🇯 | タジキスタン | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | アジア | 中央アジア | +992 | .tj |
| 🇹🇿 | タンザニア | Tanzania | TZ | TZA | 834 | アフリカ | 東アフリカ | +255 | .tz |
| 🇨🇿 | チェコ | Czechia | CZ | CZE | 203 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +420 | .cz |
| 🇹🇩 | チャド | Chad | TD | TCD | 148 | アフリカ | 中部アフリカ | +235 | .td |
| 🇹🇳 | チュニジア | Tunisia | TN | TUN | 788 | アフリカ | 北アフリカ | +216 | .tn |
| 🇨🇱 | チリ | Chile | CL | CHL | 152 | アメリカ | 南アメリカ | +56 | .cl |
| 🇹🇻 | ツバル | Tuvalu | TV | TUV | 798 | オセアニア | ポリネシア | +688 | .tv |
| 🇩🇰 | デンマーク | Denmark | DK | DNK | 208 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +45 | .dk |
| 🇩🇪 | ドイツ | Germany | DE | DEU | 276 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +49 | .de |
| 🇹🇬 | トーゴ | Togo | TG | TGO | 768 | アフリカ | 西アフリカ | +228 | .tg |
| 🇹🇰 | トケラウ | Tokelau | TK | TKL | 772 | オセアニア | ポリネシア | +690 | .tk |
| 🇩🇴 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .do |
| 🇩🇲 | ドミニカ国 | Dominica | DM | DMA | 212 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .dm |
| 🇹🇹 | トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | TT | TTO | 780 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .tt |
| 🇹🇲 | トルクメニスタン | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | アジア | 中央アジア | +993 | .tm |
| 🇹🇷 | トルコ | Türkiye | TR | TUR | 792 | アジア | 西アジア | +90 | .tr |
| 🇹🇴 | トンガ | Tonga | TO | TON | 776 | オセアニア | ポリネシア | +676 | .to |
| 🇳🇬 | ナイジェリア | Nigeria | NG | NGA | 566 | アフリカ | 西アフリカ | +234 | .ng |
| 🇳🇷 | ナウル | Nauru | NR | NRU | 520 | オセアニア | ミクロネシア | +674 | .nr |
| 🇳🇦 | ナミビア | Namibia | NA | NAM | 516 | アフリカ | 南部アフリカ | +264 | .na |
| 🇳🇺 | ニウエ | Niue | NU | NIU | 570 | オセアニア | ポリネシア | +683 | .nu |
| 🇳🇮 | ニカラグア | Nicaragua | NI | NIC | 558 | アメリカ | 中央アメリカ | +505 | .ni |
| 🇳🇪 | ニジェール | Niger | NE | NER | 562 | アフリカ | 西アフリカ | +227 | .ne |
| 🇳🇨 | ニューカレドニア | New Caledonia | NC | NCL | 540 | オセアニア | メラネシア | +687 | .nc |
| 🇳🇿 | ニュージーランド | New Zealand | NZ | NZL | 554 | オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド | +64 | .nz |
| 🇳🇵 | ネパール | Nepal | NP | NPL | 524 | アジア | 南アジア | +977 | .np |
| 🇳🇫 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | NF | NFK | 574 | オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド | +672 | .nf |
| 🇳🇴 | ノルウェー | Norway | NO | NOR | 578 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +47 | .no |
| 🇭🇲 | ハード島・マクドナルド諸島 | Heard & McDonald Islands | HM | HMD | 334 | オセアニア | オーストラリア・ニュージーランド | .hm | |
| 🇧🇭 | バーレーン | Bahrain | BH | BHR | 048 | アジア | 西アジア | +973 | .bh |
| 🇭🇹 | ハイチ | Haiti | HT | HTI | 332 | アメリカ | カリブ海地域 | +509 | .ht |
| 🇵🇰 | パキスタン | Pakistan | PK | PAK | 586 | アジア | 南アジア | +92 | .pk |
| 🇻🇦 | バチカン市国 | Vatican City | VA | VAT | 336 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +39 | .va |
| 🇵🇦 | パナマ | Panama | PA | PAN | 591 | アメリカ | 中央アメリカ | +507 | .pa |
| 🇻🇺 | バヌアツ | Vanuatu | VU | VUT | 548 | オセアニア | メラネシア | +678 | .vu |
| 🇧🇸 | バハマ | Bahamas | BS | BHS | 044 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .bs |
| 🇵🇬 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | オセアニア | メラネシア | +675 | .pg |
| 🇧🇲 | バミューダ | Bermuda | BM | BMU | 060 | アメリカ | 北アメリカ | +1 | .bm |
| 🇵🇼 | パラオ | Palau | PW | PLW | 585 | オセアニア | ミクロネシア | +680 | .pw |
| 🇵🇾 | パラグアイ | Paraguay | PY | PRY | 600 | アメリカ | 南アメリカ | +595 | .py |
| 🇧🇧 | バルバドス | Barbados | BB | BRB | 052 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .bb |
| 🇵🇸 | パレスチナ自治区 | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | アジア | 西アジア | +970 | .ps |
| 🇭🇺 | ハンガリー | Hungary | HU | HUN | 348 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +36 | .hu |
| 🇧🇩 | バングラデシュ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | アジア | 南アジア | +880 | .bd |
| 🇵🇳 | ピトケアン諸島 | Pitcairn Islands | PN | PCN | 612 | オセアニア | ポリネシア | .pn | |
| 🇫🇯 | フィジー | Fiji | FJ | FJI | 242 | オセアニア | メラネシア | +679 | .fj |
| 🇵🇭 | フィリピン | Philippines | PH | PHL | 608 | アジア | 東南アジア | +63 | .ph |
| 🇫🇮 | フィンランド | Finland | FI | FIN | 246 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +358 | .fi |
| 🇧🇹 | ブータン | Bhutan | BT | BTN | 064 | アジア | 南アジア | +975 | .bt |
| 🇧🇻 | ブーベ島 | Bouvet Island | BV | BVT | 074 | アメリカ | 南アメリカ | .bv | |
| 🇵🇷 | プエルトリコ | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .pr |
| 🇫🇴 | フェロー諸島 | Faroe Islands | FO | FRO | 234 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +298 | .fo |
| 🇫🇰 | フォークランド諸島 | Falkland Islands | FK | FLK | 238 | アメリカ | 南アメリカ | +500 | .fk |
| 🇧🇷 | ブラジル | Brazil | BR | BRA | 076 | アメリカ | 南アメリカ | +55 | .br |
| 🇫🇷 | フランス | France | FR | FRA | 250 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +33 | .fr |
| 🇧🇬 | ブルガリア | Bulgaria | BG | BGR | 100 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +359 | .bg |
| 🇧🇫 | ブルキナファソ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | アフリカ | 西アフリカ | +226 | .bf |
| 🇧🇳 | ブルネイ | Brunei | BN | BRN | 096 | アジア | 東南アジア | +673 | .bn |
| 🇧🇮 | ブルンジ | Burundi | BI | BDI | 108 | アフリカ | 東アフリカ | +257 | .bi |
| 🇻🇳 | ベトナム | Vietnam | VN | VNM | 704 | アジア | 東南アジア | +84 | .vn |
| 🇧🇯 | ベナン | Benin | BJ | BEN | 204 | アフリカ | 西アフリカ | +229 | .bj |
| 🇻🇪 | ベネズエラ | Venezuela | VE | VEN | 862 | アメリカ | 南アメリカ | +58 | .ve |
| 🇧🇾 | ベラルーシ | Belarus | BY | BLR | 112 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +375 | .by |
| 🇧🇿 | ベリーズ | Belize | BZ | BLZ | 084 | アメリカ | 中央アメリカ | +501 | .bz |
| 🇵🇪 | ペルー | Peru | PE | PER | 604 | アメリカ | 南アメリカ | +51 | .pe |
| 🇧🇪 | ベルギー | Belgium | BE | BEL | 056 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +32 | .be |
| 🇵🇱 | ポーランド | Poland | PL | POL | 616 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +48 | .pl |
| 🇧🇦 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | BA | BIH | 070 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +387 | .ba |
| 🇧🇼 | ボツワナ | Botswana | BW | BWA | 072 | アフリカ | 南部アフリカ | +267 | .bw |
| 🇧🇴 | ボリビア | Bolivia | BO | BOL | 068 | アメリカ | 南アメリカ | +591 | .bo |
| 🇵🇹 | ポルトガル | Portugal | PT | PRT | 620 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +351 | .pt |
| 🇭🇳 | ホンジュラス | Honduras | HN | HND | 340 | アメリカ | 中央アメリカ | +504 | .hn |
| 🇲🇭 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | MH | MHL | 584 | オセアニア | ミクロネシア | +692 | .mh |
| 🇲🇬 | マダガスカル | Madagascar | MG | MDG | 450 | アフリカ | 東アフリカ | +261 | .mg |
| 🇾🇹 | マヨット | Mayotte | YT | MYT | 175 | アフリカ | 東アフリカ | +262 | .yt |
| 🇲🇼 | マラウイ | Malawi | MW | MWI | 454 | アフリカ | 東アフリカ | +265 | .mw |
| 🇲🇱 | マリ | Mali | ML | MLI | 466 | アフリカ | 西アフリカ | +223 | .ml |
| 🇲🇹 | マルタ | Malta | MT | MLT | 470 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +356 | .mt |
| 🇲🇶 | マルティニーク | Martinique | MQ | MTQ | 474 | アメリカ | カリブ海地域 | +596 | .mq |
| 🇲🇾 | マレーシア | Malaysia | MY | MYS | 458 | アジア | 東南アジア | +60 | .my |
| 🇮🇲 | マン島 | Isle of Man | IM | IMN | 833 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +44 | .im |
| 🇫🇲 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | FM | FSM | 583 | オセアニア | ミクロネシア | +691 | .fm |
| 🇲🇲 | ミャンマー (ビルマ) | Myanmar (Burma) | MM | MMR | 104 | アジア | 東南アジア | +95 | .mm |
| 🇲🇽 | メキシコ | Mexico | MX | MEX | 484 | アメリカ | 中央アメリカ | +52 | .mx |
| 🇲🇺 | モーリシャス | Mauritius | MU | MUS | 480 | アフリカ | 東アフリカ | +230 | .mu |
| 🇲🇷 | モーリタニア | Mauritania | MR | MRT | 478 | アフリカ | 西アフリカ | +222 | .mr |
| 🇲🇿 | モザンビーク | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | アフリカ | 東アフリカ | +258 | .mz |
| 🇲🇨 | モナコ | Monaco | MC | MCO | 492 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +377 | .mc |
| 🇲🇻 | モルディブ | Maldives | MV | MDV | 462 | アジア | 南アジア | +960 | .mv |
| 🇲🇩 | モルドバ | Moldova | MD | MDA | 498 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +373 | .md |
| 🇲🇦 | モロッコ | Morocco | MA | MAR | 504 | アフリカ | 北アフリカ | +212 | .ma |
| 🇲🇳 | モンゴル | Mongolia | MN | MNG | 496 | アジア | 東アジア | +976 | .mn |
| 🇲🇪 | モンテネグロ | Montenegro | ME | MNE | 499 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ | +382 | .me |
| 🇲🇸 | モントセラト | Montserrat | MS | MSR | 500 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .ms |
| 🇯🇴 | ヨルダン | Jordan | JO | JOR | 400 | アジア | 西アジア | +962 | .jo |
| 🇱🇦 | ラオス | Laos | LA | LAO | 418 | アジア | 東南アジア | +856 | .la |
| 🇱🇻 | ラトビア | Latvia | LV | LVA | 428 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +371 | .lv |
| 🇱🇹 | リトアニア | Lithuania | LT | LTU | 440 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | +370 | .lt |
| 🇱🇾 | リビア | Libya | LY | LBY | 434 | アフリカ | 北アフリカ | +218 | .ly |
| 🇱🇮 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +423 | .li |
| 🇱🇷 | リベリア | Liberia | LR | LBR | 430 | アフリカ | 西アフリカ | +231 | .lr |
| 🇷🇴 | ルーマニア | Romania | RO | ROU | 642 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +40 | .ro |
| 🇱🇺 | ルクセンブルク | Luxembourg | LU | LUX | 442 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | +352 | .lu |
| 🇷🇼 | ルワンダ | Rwanda | RW | RWA | 646 | アフリカ | 東アフリカ | +250 | .rw |
| 🇱🇸 | レソト | Lesotho | LS | LSO | 426 | アフリカ | 南部アフリカ | +266 | .ls |
| 🇱🇧 | レバノン | Lebanon | LB | LBN | 422 | アジア | 西アジア | +961 | .lb |
| 🇷🇪 | レユニオン | Réunion | RE | REU | 638 | アフリカ | 東アフリカ | +262 | .re |
| 🇷🇺 | ロシア | Russia | RU | RUS | 643 | ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | +7 | .ru |
| 🇮🇴 | 英領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | アフリカ | 東アフリカ | +246 | .io |
| 🇻🇬 | 英領ヴァージン諸島 | British Virgin Islands | VG | VGB | 092 | アメリカ | カリブ海地域 | +1 | .vg |
| 🇰🇷 | 韓国 | South Korea | KR | KOR | 410 | アジア | 東アジア | +82 | .kr |
| 🇺🇲 | 合衆国領有小離島 | U.S. Outlying Islands | UM | UMI | 581 | オセアニア | ミクロネシア | ||
| 🇪🇭 | 西サハラ | Western Sahara | EH | ESH | 732 | アフリカ | 北アフリカ | +212 | |
| 🇬🇶 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | アフリカ | 中部アフリカ | +240 | .gq |
| 🇹🇼 | 台湾 | Taiwan | TW | TWN | 158 | アジア | 東アジア | +886 | .tw |
| 🇨🇫 | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | CF | CAF | 140 | アフリカ | 中部アフリカ | +236 | .cf |
| 🇲🇴 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | Macao SAR China | MO | MAC | 446 | アジア | 東アジア | +853 | .mo |
