福岡県の市町村一覧|市区町村コード・自治体コード
福岡県の市・区・町・村に割り当てられた5桁コードと、チェックディジットを含む6桁コードを一覧にしています。
必要な項目だけを選び、ExcelなどへのコピーやCSVダウンロードができます。
検索・絞り込み
74件を表示
コピー・CSVに含める項目
40100を="40100"の形式で出力し、Excelで先頭の0が消えることを防ぎます。
福岡県の市区町村コード一覧
| 5桁コード | 6桁自治体コード | 市区町村名 | 市区町村名(完全表記) | ひらがな | カタカナ | 英語表記 | 区分 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100 | 401005 | 北九州市 | 北九州市 | きたきゅうしゅうし | キタキュウシュウシ | Kitakyushu-shi | 政令指定都市 | 福岡県 |
| 40101 | 401013 | 門司区 | 北九州市門司区 | もじく | モジク | Moji-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40103 | 401030 | 若松区 | 北九州市若松区 | わかまつく | ワカマツク | Wakamatsu-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40105 | 401056 | 戸畑区 | 北九州市戸畑区 | とばたく | トバタク | Tobata-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40106 | 401064 | 小倉北区 | 北九州市小倉北区 | こくらきたく | コクラキタク | Kokurakita-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40107 | 401072 | 小倉南区 | 北九州市小倉南区 | こくらみなみく | コクラミナミク | Kokuraminami-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40108 | 401081 | 八幡東区 | 北九州市八幡東区 | やはたひがしく | ヤハタヒガシク | Yahatahigashi-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40109 | 401099 | 八幡西区 | 北九州市八幡西区 | やはたにしく | ヤハタニシク | Yahatanishi-ku | 行政区 | 北九州市 |
| 40130 | 401307 | 福岡市 | 福岡市 | ふくおかし | フクオカシ | Fukuoka-shi | 政令指定都市 | 福岡県 |
| 40131 | 401315 | 東区 | 福岡市東区 | ひがしく | ヒガシク | Higashi-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40132 | 401323 | 博多区 | 福岡市博多区 | はかたく | ハカタク | Hakata-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40133 | 401331 | 中央区 | 福岡市中央区 | ちゅうおうく | チュウオウク | Chuo-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40134 | 401340 | 南区 | 福岡市南区 | みなみく | ミナミク | Minami-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40135 | 401358 | 西区 | 福岡市西区 | にしく | ニシク | Nishi-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40136 | 401366 | 城南区 | 福岡市城南区 | じょうなんく | ジョウナンク | Jonan-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40137 | 401374 | 早良区 | 福岡市早良区 | さわらく | サワラク | Sawara-ku | 行政区 | 福岡市 |
| 40202 | 402028 | 大牟田市 | 大牟田市 | おおむたし | オオムタシ | Omuta-shi | 市 | 福岡県 |
| 40203 | 402036 | 久留米市 | 久留米市 | くるめし | クルメシ | Kurume-shi | 市 | 福岡県 |
| 40204 | 402044 | 直方市 | 直方市 | のおがたし | ノオガタシ | Nogata-shi | 市 | 福岡県 |
| 40205 | 402052 | 飯塚市 | 飯塚市 | いいづかし | イイヅカシ | Iizuka-shi | 市 | 福岡県 |
| 40206 | 402061 | 田川市 | 田川市 | たがわし | タガワシ | Tagawa-shi | 市 | 福岡県 |
| 40207 | 402079 | 柳川市 | 柳川市 | やながわし | ヤナガワシ | Yanagawa-shi | 市 | 福岡県 |
| 40210 | 402109 | 八女市 | 八女市 | やめし | ヤメシ | Yame-shi | 市 | 福岡県 |
| 40211 | 402117 | 筑後市 | 筑後市 | ちくごし | チクゴシ | Chikugo-shi | 市 | 福岡県 |
| 40212 | 402125 | 大川市 | 大川市 | おおかわし | オオカワシ | Okawa-shi | 市 | 福岡県 |
| 40213 | 402133 | 行橋市 | 行橋市 | ゆくはしし | ユクハシシ | Yukuhashi-shi | 市 | 福岡県 |
| 40214 | 402141 | 豊前市 | 豊前市 | ぶぜんし | ブゼンシ | Buzen-shi | 市 | 福岡県 |
| 40215 | 402150 | 中間市 | 中間市 | なかまし | ナカマシ | Nakama-shi | 市 | 福岡県 |
| 40216 | 402168 | 小郡市 | 小郡市 | おごおりし | オゴオリシ | Ogori-shi | 市 | 福岡県 |
| 40217 | 402176 | 筑紫野市 | 筑紫野市 | ちくしのし | チクシノシ | Chikushino-shi | 市 | 福岡県 |
| 40218 | 402184 | 春日市 | 春日市 | かすがし | カスガシ | Kasuga-shi | 市 | 福岡県 |
| 40219 | 402192 | 大野城市 | 大野城市 | おおのじょうし | オオノジョウシ | Onojo-shi | 市 | 福岡県 |
| 40220 | 402206 | 宗像市 | 宗像市 | むなかたし | ムナカタシ | Munakata-shi | 市 | 福岡県 |
| 40221 | 402214 | 太宰府市 | 太宰府市 | だざいふし | ダザイフシ | Dazaifu-shi | 市 | 福岡県 |
| 40223 | 402231 | 古賀市 | 古賀市 | こがし | コガシ | Koga-shi | 市 | 福岡県 |
| 40224 | 402249 | 福津市 | 福津市 | ふくつし | フクツシ | Fukutsu-shi | 市 | 福岡県 |
| 40225 | 402257 | うきは市 | うきは市 | うきはし | ウキハシ | Ukiha-shi | 市 | 福岡県 |
| 40226 | 402265 | 宮若市 | 宮若市 | みやわかし | ミヤワカシ | Miyawaka-shi | 市 | 福岡県 |
| 40227 | 402273 | 嘉麻市 | 嘉麻市 | かまし | カマシ | Kama-shi | 市 | 福岡県 |
| 40228 | 402281 | 朝倉市 | 朝倉市 | あさくらし | アサクラシ | Asakura-shi | 市 | 福岡県 |
| 40229 | 402290 | みやま市 | みやま市 | みやまし | ミヤマシ | Miyama-shi | 市 | 福岡県 |
| 40230 | 402303 | 糸島市 | 糸島市 | いとしまし | イトシマシ | Itoshima-shi | 市 | 福岡県 |
| 40231 | 402311 | 那珂川市 | 那珂川市 | なかがわし | ナカガワシ | Nakagawa-shi | 市 | 福岡県 |
| 40341 | 403415 | 宇美町 | 宇美町 | うみまち | ウミマチ | Umi-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40342 | 403423 | 篠栗町 | 篠栗町 | ささぐりまち | ササグリマチ | Sasaguri-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40343 | 403431 | 志免町 | 志免町 | しめまち | シメマチ | Shime-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40344 | 403440 | 須恵町 | 須恵町 | すえまち | スエマチ | Sue-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40345 | 403458 | 新宮町 | 新宮町 | しんぐうまち | シングウマチ | Shingu-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40348 | 403482 | 久山町 | 久山町 | ひさやままち | ヒサヤママチ | Hisayama-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40349 | 403491 | 粕屋町 | 粕屋町 | かすやまち | カスヤマチ | Kasuya-machi | 町 | 糟屋郡 |
| 40381 | 403814 | 芦屋町 | 芦屋町 | あしやまち | アシヤマチ | Ashiya-machi | 町 | 遠賀郡 |
| 40382 | 403822 | 水巻町 | 水巻町 | みずまきまち | ミズマキマチ | Mizumaki-machi | 町 | 遠賀郡 |
| 40383 | 403831 | 岡垣町 | 岡垣町 | おかがきまち | オカガキマチ | Okagaki-machi | 町 | 遠賀郡 |
| 40384 | 403849 | 遠賀町 | 遠賀町 | おんがちょう | オンガチョウ | Onga-cho | 町 | 遠賀郡 |
| 40401 | 404012 | 小竹町 | 小竹町 | こたけまち | コタケマチ | Kotake-machi | 町 | 鞍手郡 |
| 40402 | 404021 | 鞍手町 | 鞍手町 | くらてまち | クラテマチ | Kurate-machi | 町 | 鞍手郡 |
| 40421 | 404217 | 桂川町 | 桂川町 | けいせんまち | ケイセンマチ | Keisen-machi | 町 | 嘉穂郡 |
| 40447 | 404471 | 筑前町 | 筑前町 | ちくぜんまち | チクゼンマチ | Chikuzen-machi | 町 | 朝倉郡 |
| 40448 | 404489 | 東峰村 | 東峰村 | とうほうむら | トウホウムラ | Toho-mura | 村 | 朝倉郡 |
| 40503 | 405035 | 大刀洗町 | 大刀洗町 | たちあらいまち | タチアライマチ | Tachiarai-machi | 町 | 三井郡 |
| 40522 | 405221 | 大木町 | 大木町 | おおきまち | オオキマチ | Oki-machi | 町 | 三潴郡 |
| 40544 | 405442 | 広川町 | 広川町 | ひろかわまち | ヒロカワマチ | Hirokawa-machi | 町 | 八女郡 |
| 40601 | 406015 | 香春町 | 香春町 | かわらまち | カワラマチ | Kawara-machi | 町 | 田川郡 |
| 40602 | 406023 | 添田町 | 添田町 | そえだまち | ソエダマチ | Soeda-machi | 町 | 田川郡 |
| 40604 | 406040 | 糸田町 | 糸田町 | いとだまち | イトダマチ | Itoda-machi | 町 | 田川郡 |
| 40605 | 406058 | 川崎町 | 川崎町 | かわさきまち | カワサキマチ | Kawasaki-machi | 町 | 田川郡 |
| 40608 | 406082 | 大任町 | 大任町 | おおとうまち | オオトウマチ | Oto-machi | 町 | 田川郡 |
| 40609 | 406091 | 赤村 | 赤村 | あかむら | アカムラ | Aka-mura | 村 | 田川郡 |
| 40610 | 406104 | 福智町 | 福智町 | ふくちまち | フクチマチ | Fukuchi-machi | 町 | 田川郡 |
| 40621 | 406210 | 苅田町 | 苅田町 | かんだまち | カンダマチ | Kanda-machi | 町 | 京都郡 |
| 40625 | 406252 | みやこ町 | みやこ町 | みやこまち | ミヤコマチ | Miyako-machi | 町 | 京都郡 |
| 40642 | 406422 | 吉富町 | 吉富町 | よしとみまち | ヨシトミマチ | Yoshitomi-machi | 町 | 築上郡 |
| 40646 | 406465 | 上毛町 | 上毛町 | こうげまち | コウゲマチ | Koge-machi | 町 | 築上郡 |
| 40647 | 406473 | 築上町 | 築上町 | ちくじょうまち | チクジョウマチ | Chikujo-machi | 町 | 築上郡 |
データはe-Statの統計に用いる標準地域コードをもとに、2026/09/23に取得しました。
緯度・経度は国土数値情報の市町村役場等及び公的集会施設データ(2022/04時点)に収録された本庁舎の位置です。
自治体の中心地点ではありません。公式データから本庁舎を特定できない地域は空欄にしています。
福岡県の市区町村コード一覧の使い方
5桁と6桁のコードの違い
5桁コードは、都道府県コード2桁と市区町村部分3桁を組み合わせた標準地域コードです。
6桁自治体コードは、その末尾に確認用のチェックディジットを加えた全国地方公共団体コードです。
福岡県の一覧に含まれる地域
北九州市・福岡市全体と、その14行政区をそれぞれ掲載しています。
Excel・CSVで使う方法
検索や区分で絞り込んだ内容を、そのままコピーまたはCSVで保存できます。
Excelで使う場合は「先頭の0を維持する(Excel用)」を選んでください。システムへ取り込む場合は、用途に応じてチェックを外してください。
地図や位置情報データに使う場合は、「緯度(本庁舎)」と「経度(本庁舎)」を選んでください。
座標は自治体の中心ではなく、市役所・区役所・町村役場の本庁舎位置です。
ほかの都道府県を見る
全国から自治体名やコードで探す場合は、自治体コード検索を利用できます。
47都道府県のコード一覧へ戻るか、以下の都道府県名から市区町村一覧へ移動できます。