北海道の市町村一覧|市区町村コード・自治体コード
北海道の市・区・町・村に割り当てられた5桁コードと、チェックディジットを含む6桁コードを一覧にしています。
必要な項目だけを選び、ExcelなどへのコピーやCSVダウンロードができます。
検索・絞り込み
195件を表示
コピー・CSVに含める項目
01100を="01100"の形式で出力し、Excelで先頭の0が消えることを防ぎます。
北海道の市区町村コード一覧
| 5桁コード | 6桁自治体コード | 市区町村名 | 市区町村名(完全表記) | ひらがな | カタカナ | 英語表記 | 区分 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100 | 011002 | 札幌市 | 札幌市 | さっぽろし | サッポロシ | Sapporo-shi | 政令指定都市 | 北海道 |
| 01101 | 011011 | 中央区 | 札幌市中央区 | ちゅうおうく | チュウオウク | Chuo-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01102 | 011029 | 北区 | 札幌市北区 | きたく | キタク | Kita-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01103 | 011037 | 東区 | 札幌市東区 | ひがしく | ヒガシク | Higashi-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01104 | 011045 | 白石区 | 札幌市白石区 | しろいしく | シロイシク | Shiroishi-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01105 | 011053 | 豊平区 | 札幌市豊平区 | とよひらく | トヨヒラク | Toyohira-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01106 | 011061 | 南区 | 札幌市南区 | みなみく | ミナミク | Minami-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01107 | 011070 | 西区 | 札幌市西区 | にしく | ニシク | Nishi-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01108 | 011088 | 厚別区 | 札幌市厚別区 | あつべつく | アツベツク | Atsubetsu-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01109 | 011096 | 手稲区 | 札幌市手稲区 | ていねく | テイネク | Teine-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01110 | 011100 | 清田区 | 札幌市清田区 | きよたく | キヨタク | Kiyota-ku | 行政区 | 札幌市 |
| 01202 | 012025 | 函館市 | 函館市 | はこだてし | ハコダテシ | Hakodate-shi | 市 | 北海道 |
| 01203 | 012033 | 小樽市 | 小樽市 | おたるし | オタルシ | Otaru-shi | 市 | 北海道 |
| 01204 | 012041 | 旭川市 | 旭川市 | あさひかわし | アサヒカワシ | Asahikawa-shi | 市 | 北海道 |
| 01205 | 012050 | 室蘭市 | 室蘭市 | むろらんし | ムロランシ | Muroran-shi | 市 | 北海道 |
| 01206 | 012068 | 釧路市 | 釧路市 | くしろし | クシロシ | Kushiro-shi | 市 | 北海道 |
| 01207 | 012076 | 帯広市 | 帯広市 | おびひろし | オビヒロシ | Obihiro-shi | 市 | 北海道 |
| 01208 | 012084 | 北見市 | 北見市 | きたみし | キタミシ | Kitami-shi | 市 | 北海道 |
| 01209 | 012092 | 夕張市 | 夕張市 | ゆうばりし | ユウバリシ | Yubari-shi | 市 | 北海道 |
| 01210 | 012106 | 岩見沢市 | 岩見沢市 | いわみざわし | イワミザワシ | Iwamizawa-shi | 市 | 北海道 |
| 01211 | 012114 | 網走市 | 網走市 | あばしりし | アバシリシ | Abashiri-shi | 市 | 北海道 |
| 01212 | 012122 | 留萌市 | 留萌市 | るもいし | ルモイシ | Rumoi-shi | 市 | 北海道 |
| 01213 | 012131 | 苫小牧市 | 苫小牧市 | とまこまいし | トマコマイシ | Tomakomai-shi | 市 | 北海道 |
| 01214 | 012149 | 稚内市 | 稚内市 | わっかないし | ワッカナイシ | Wakkanai-shi | 市 | 北海道 |
| 01215 | 012157 | 美唄市 | 美唄市 | びばいし | ビバイシ | Bibai-shi | 市 | 北海道 |
| 01216 | 012165 | 芦別市 | 芦別市 | あしべつし | アシベツシ | Ashibetsu-shi | 市 | 北海道 |
| 01217 | 012173 | 江別市 | 江別市 | えべつし | エベツシ | Ebetsu-shi | 市 | 北海道 |
| 01218 | 012181 | 赤平市 | 赤平市 | あかびらし | アカビラシ | Akabira-shi | 市 | 北海道 |
| 01219 | 012190 | 紋別市 | 紋別市 | もんべつし | モンベツシ | Mombetsu-shi | 市 | 北海道 |
| 01220 | 012203 | 士別市 | 士別市 | しべつし | シベツシ | Shibetsu-shi | 市 | 北海道 |
| 01221 | 012211 | 名寄市 | 名寄市 | なよろし | ナヨロシ | Nayoro-shi | 市 | 北海道 |
| 01222 | 012220 | 三笠市 | 三笠市 | みかさし | ミカサシ | Mikasa-shi | 市 | 北海道 |
| 01223 | 012238 | 根室市 | 根室市 | ねむろし | ネムロシ | Nemuro-shi | 市 | 北海道 |
| 01224 | 012246 | 千歳市 | 千歳市 | ちとせし | チトセシ | Chitose-shi | 市 | 北海道 |
| 01225 | 012254 | 滝川市 | 滝川市 | たきかわし | タキカワシ | Takikawa-shi | 市 | 北海道 |
| 01226 | 012262 | 砂川市 | 砂川市 | すながわし | スナガワシ | Sunagawa-shi | 市 | 北海道 |
| 01227 | 012271 | 歌志内市 | 歌志内市 | うたしないし | ウタシナイシ | Utashinai-shi | 市 | 北海道 |
| 01228 | 012289 | 深川市 | 深川市 | ふかがわし | フカガワシ | Fukagawa-shi | 市 | 北海道 |
| 01229 | 012297 | 富良野市 | 富良野市 | ふらのし | フラノシ | Furano-shi | 市 | 北海道 |
| 01230 | 012301 | 登別市 | 登別市 | のぼりべつし | ノボリベツシ | Noboribetsu-shi | 市 | 北海道 |
| 01231 | 012319 | 恵庭市 | 恵庭市 | えにわし | エニワシ | Eniwa-shi | 市 | 北海道 |
| 01233 | 012335 | 伊達市 | 伊達市 | だてし | ダテシ | Date-shi | 市 | 北海道 |
| 01234 | 012343 | 北広島市 | 北広島市 | きたひろしまし | キタヒロシマシ | Kitahiroshima-shi | 市 | 北海道 |
| 01235 | 012351 | 石狩市 | 石狩市 | いしかりし | イシカリシ | Ishikari-shi | 市 | 北海道 |
| 01236 | 012360 | 北斗市 | 北斗市 | ほくとし | ホクトシ | Hokuto-shi | 市 | 北海道 |
| 01303 | 013030 | 当別町 | 当別町 | とうべつちょう | トウベツチョウ | Tobetsu-cho | 町 | 石狩振興局 |
| 01304 | 013048 | 新篠津村 | 新篠津村 | しんしのつむら | シンシノツムラ | Shinshinotsu-mura | 村 | 石狩振興局 |
| 01331 | 013315 | 松前町 | 松前町 | まつまえちょう | マツマエチョウ | Matsumae-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01332 | 013323 | 福島町 | 福島町 | ふくしまちょう | フクシマチョウ | Fukushima-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01333 | 013331 | 知内町 | 知内町 | しりうちちょう | シリウチチョウ | Shiriuchi-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01334 | 013340 | 木古内町 | 木古内町 | きこないちょう | キコナイチョウ | Kikonai-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01337 | 013374 | 七飯町 | 七飯町 | ななえちょう | ナナエチョウ | Nanae-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01343 | 013439 | 鹿部町 | 鹿部町 | しかべちょう | シカベチョウ | Shikabe-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01345 | 013455 | 森町 | 森町 | もりまち | モリマチ | Mori-machi | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01346 | 013463 | 八雲町 | 八雲町 | やくもちょう | ヤクモチョウ | Yakumo-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01347 | 013471 | 長万部町 | 長万部町 | おしゃまんべちょう | オシャマンベチョウ | Oshamambe-cho | 町 | 渡島総合振興局 |
| 01361 | 013617 | 江差町 | 江差町 | えさしちょう | エサシチョウ | Esashi-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01362 | 013625 | 上ノ国町 | 上ノ国町 | かみのくにちょう | カミノクニチョウ | Kaminokuni-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01363 | 013633 | 厚沢部町 | 厚沢部町 | あっさぶちょう | アッサブチョウ | Assabu-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01364 | 013641 | 乙部町 | 乙部町 | おとべちょう | オトベチョウ | Otobe-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01367 | 013676 | 奥尻町 | 奥尻町 | おくしりちょう | オクシリチョウ | Okushiri-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01370 | 013706 | 今金町 | 今金町 | いまかねちょう | イマカネチョウ | Imakane-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01371 | 013714 | せたな町 | せたな町 | せたなちょう | セタナチョウ | Setana-cho | 町 | 檜山振興局 |
| 01391 | 013919 | 島牧村 | 島牧村 | しままきむら | シママキムラ | Shimamaki-mura | 村 | 後志総合振興局 |
| 01392 | 013927 | 寿都町 | 寿都町 | すっつちょう | スッツチョウ | Suttu-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01393 | 013935 | 黒松内町 | 黒松内町 | くろまつないちょう | クロマツナイチョウ | Kuromatsunai-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01394 | 013943 | 蘭越町 | 蘭越町 | らんこしちょう | ランコシチョウ | Rankoshi-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01395 | 013951 | ニセコ町 | ニセコ町 | にせこちょう | ニセコチョウ | Niseko-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01396 | 013960 | 真狩村 | 真狩村 | まっかりむら | マッカリムラ | Makkari-mura | 村 | 後志総合振興局 |
| 01397 | 013978 | 留寿都村 | 留寿都村 | るすつむら | ルスツムラ | Rusutsu-mura | 村 | 後志総合振興局 |
| 01398 | 013986 | 喜茂別町 | 喜茂別町 | きもべつちょう | キモベツチョウ | Kimobetsu-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01399 | 013994 | 京極町 | 京極町 | きょうごくちょう | キョウゴクチョウ | Kyogoku-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01400 | 014001 | 倶知安町 | 倶知安町 | くっちゃんちょう | クッチャンチョウ | Kutchan-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01401 | 014010 | 共和町 | 共和町 | きょうわちょう | キョウワチョウ | Kyowa-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01402 | 014028 | 岩内町 | 岩内町 | いわないちょう | イワナイチョウ | Iwanai-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01403 | 014036 | 泊村 | 泊村 | とまりむら | トマリムラ | Tomari-mura | 村 | 後志総合振興局 |
| 01404 | 014044 | 神恵内村 | 神恵内村 | かもえないむら | カモエナイムラ | Kamoenai-mura | 村 | 後志総合振興局 |
| 01405 | 014052 | 積丹町 | 積丹町 | しゃこたんちょう | シャコタンチョウ | Shakotan-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01406 | 014061 | 古平町 | 古平町 | ふるびらちょう | フルビラチョウ | Furubira-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01407 | 014079 | 仁木町 | 仁木町 | にきちょう | ニキチョウ | Niki-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01408 | 014087 | 余市町 | 余市町 | よいちちょう | ヨイチチョウ | Yoichi-cho | 町 | 後志総合振興局 |
| 01409 | 014095 | 赤井川村 | 赤井川村 | あかいがわむら | アカイガワムラ | Akaigawa-mura | 村 | 後志総合振興局 |
| 01423 | 014231 | 南幌町 | 南幌町 | なんぽろちょう | ナンポロチョウ | Nanporo-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01424 | 014249 | 奈井江町 | 奈井江町 | ないえちょう | ナイエチョウ | Naie-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01425 | 014257 | 上砂川町 | 上砂川町 | かみすながわちょう | カミスナガワチョウ | Kamisunagawa-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01427 | 014273 | 由仁町 | 由仁町 | ゆにちょう | ユニチョウ | Yuni-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01428 | 014281 | 長沼町 | 長沼町 | ながぬまちょう | ナガヌマチョウ | Naganuma-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01429 | 014290 | 栗山町 | 栗山町 | くりやまちょう | クリヤマチョウ | Kuriyama-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01430 | 014303 | 月形町 | 月形町 | つきがたちょう | ツキガタチョウ | Tsukigata-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01431 | 014311 | 浦臼町 | 浦臼町 | うらうすちょう | ウラウスチョウ | Urausu-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01432 | 014320 | 新十津川町 | 新十津川町 | しんとつかわちょう | シントツカワチョウ | Shintotsukawa-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01433 | 014338 | 妹背牛町 | 妹背牛町 | もせうしちょう | モセウシチョウ | Moseushi-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01434 | 014346 | 秩父別町 | 秩父別町 | ちっぷべつちょう | チップベツチョウ | Chippubetsu-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01436 | 014362 | 雨竜町 | 雨竜町 | うりゅうちょう | ウリュウチョウ | Uryu-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01437 | 014371 | 北竜町 | 北竜町 | ほくりゅうちょう | ホクリュウチョウ | Hokuryu-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01438 | 014389 | 沼田町 | 沼田町 | ぬまたちょう | ヌマタチョウ | Numata-cho | 町 | 空知総合振興局 |
| 01452 | 014524 | 鷹栖町 | 鷹栖町 | たかすちょう | タカスチョウ | Takasu-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01453 | 014532 | 東神楽町 | 東神楽町 | ひがしかぐらちょう | ヒガシカグラチョウ | Higashikagura-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01454 | 014541 | 当麻町 | 当麻町 | とうまちょう | トウマチョウ | Tohma-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01455 | 014559 | 比布町 | 比布町 | ぴっぷちょう | ピップチョウ | Pippu-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01456 | 014567 | 愛別町 | 愛別町 | あいべつちょう | アイベツチョウ | Aibetsu-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01457 | 014575 | 上川町 | 上川町 | かみかわちょう | カミカワチョウ | Kamikawa-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01458 | 014583 | 東川町 | 東川町 | ひがしかわちょう | ヒガシカワチョウ | Higashikawa-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01459 | 014591 | 美瑛町 | 美瑛町 | びえいちょう | ビエイチョウ | Biei-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01460 | 014605 | 上富良野町 | 上富良野町 | かみふらのちょう | カミフラノチョウ | Kamifurano-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01461 | 014613 | 中富良野町 | 中富良野町 | なかふらのちょう | ナカフラノチョウ | Nakafurano-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01462 | 014621 | 南富良野町 | 南富良野町 | みなみふらのちょう | ミナミフラノチョウ | Minamifurano-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01463 | 014630 | 占冠村 | 占冠村 | しむかっぷむら | シムカップムラ | Shimukappu-mura | 村 | 上川総合振興局 |
| 01464 | 014648 | 和寒町 | 和寒町 | わっさむちょう | ワッサムチョウ | Wassamu-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01465 | 014656 | 剣淵町 | 剣淵町 | けんぶちちょう | ケンブチチョウ | Kembuchi-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01468 | 014681 | 下川町 | 下川町 | しもかわちょう | シモカワチョウ | Shimokawa-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01469 | 014699 | 美深町 | 美深町 | びふかちょう | ビフカチョウ | Bifuka-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01470 | 014702 | 音威子府村 | 音威子府村 | おといねっぷむら | オトイネップムラ | Otoineppu-mura | 村 | 上川総合振興局 |
| 01471 | 014711 | 中川町 | 中川町 | なかがわちょう | ナカガワチョウ | Nakagawa-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01472 | 014729 | 幌加内町 | 幌加内町 | ほろかないちょう | ホロカナイチョウ | Horokanai-cho | 町 | 上川総合振興局 |
| 01481 | 014818 | 増毛町 | 増毛町 | ましけちょう | マシケチョウ | Mashike-cho | 町 | 留萌振興局 |
| 01482 | 014826 | 小平町 | 小平町 | おびらちょう | オビラチョウ | Obira-cho | 町 | 留萌振興局 |
| 01483 | 014834 | 苫前町 | 苫前町 | とままえちょう | トママエチョウ | Tomamae-cho | 町 | 留萌振興局 |
| 01484 | 014842 | 羽幌町 | 羽幌町 | はぼろちょう | ハボロチョウ | Haboro-cho | 町 | 留萌振興局 |
| 01485 | 014851 | 初山別村 | 初山別村 | しょさんべつむら | ショサンベツムラ | Shosanbetsu-mura | 村 | 留萌振興局 |
| 01486 | 014869 | 遠別町 | 遠別町 | えんべつちょう | エンベツチョウ | Embetsu-cho | 町 | 留萌振興局 |
| 01487 | 014877 | 天塩町 | 天塩町 | てしおちょう | テシオチョウ | Teshio-cho | 町 | 留萌振興局 |
| 01511 | 015113 | 猿払村 | 猿払村 | さるふつむら | サルフツムラ | Sarufutsu-mura | 村 | 宗谷総合振興局 |
| 01512 | 015121 | 浜頓別町 | 浜頓別町 | はまとんべつちょう | ハマトンベツチョウ | Hamatombetsu-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01513 | 015130 | 中頓別町 | 中頓別町 | なかとんべつちょう | ナカトンベツチョウ | Nakatombetsu-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01514 | 015148 | 枝幸町 | 枝幸町 | えさしちょう | エサシチョウ | Esashi-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01516 | 015164 | 豊富町 | 豊富町 | とよとみちょう | トヨトミチョウ | Toyotomi-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01517 | 015172 | 礼文町 | 礼文町 | れぶんちょう | レブンチョウ | Rebun-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01518 | 015181 | 利尻町 | 利尻町 | りしりちょう | リシリチョウ | Rishiri-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01519 | 015199 | 利尻富士町 | 利尻富士町 | りしりふじちょう | リシリフジチョウ | Rishirifuji-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01520 | 015202 | 幌延町 | 幌延町 | ほろのべちょう | ホロノベチョウ | Horonobe-cho | 町 | 宗谷総合振興局 |
| 01543 | 015431 | 美幌町 | 美幌町 | びほろちょう | ビホロチョウ | Bihoro-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01544 | 015440 | 津別町 | 津別町 | つべつちょう | ツベツチョウ | Tsubetsu-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01545 | 015458 | 斜里町 | 斜里町 | しゃりちょう | シャリチョウ | Shari-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01546 | 015466 | 清里町 | 清里町 | きよさとちょう | キヨサトチョウ | Kiyosato-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01547 | 015474 | 小清水町 | 小清水町 | こしみずちょう | コシミズチョウ | Koshimizu-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01549 | 015491 | 訓子府町 | 訓子府町 | くんねっぷちょう | クンネップチョウ | Kunneppu-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01550 | 015504 | 置戸町 | 置戸町 | おけとちょう | オケトチョウ | Oketo-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01552 | 015521 | 佐呂間町 | 佐呂間町 | さろまちょう | サロマチョウ | Saroma-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01555 | 015555 | 遠軽町 | 遠軽町 | えんがるちょう | エンガルチョウ | Engaru-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01559 | 015598 | 湧別町 | 湧別町 | ゆうべつちょう | ユウベツチョウ | Yubetsu-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01560 | 015601 | 滝上町 | 滝上町 | たきのうえちょう | タキノウエチョウ | Takinoue-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01561 | 015610 | 興部町 | 興部町 | おこっぺちょう | オコッペチョウ | Okoppe-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01562 | 015628 | 西興部村 | 西興部村 | にしおこっぺむら | ニシオコッペムラ | Nishiokoppe-mura | 村 | オホーツク総合振興局 |
| 01563 | 015636 | 雄武町 | 雄武町 | おうむちょう | オウムチョウ | Omu-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01564 | 015644 | 大空町 | 大空町 | おおぞらちょう | オオゾラチョウ | Ozora-cho | 町 | オホーツク総合振興局 |
| 01571 | 015717 | 豊浦町 | 豊浦町 | とようらちょう | トヨウラチョウ | Toyoura-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01575 | 015750 | 壮瞥町 | 壮瞥町 | そうべつちょう | ソウベツチョウ | Sobetsu-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01578 | 015784 | 白老町 | 白老町 | しらおいちょう | シラオイチョウ | Shiraoi-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01581 | 015814 | 厚真町 | 厚真町 | あつまちょう | アツマチョウ | Atsuma-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01584 | 015849 | 洞爺湖町 | 洞爺湖町 | とうやこちょう | トウヤコチョウ | Toyako-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01585 | 015857 | 安平町 | 安平町 | あびらちょう | アビラチョウ | Abira-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01586 | 015865 | むかわ町 | むかわ町 | むかわちょう | ムカワチョウ | Mukawa-cho | 町 | 胆振総合振興局 |
| 01601 | 016012 | 日高町 | 日高町 | ひだかちょう | ヒダカチョウ | Hidaka-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01602 | 016021 | 平取町 | 平取町 | びらとりちょう | ビラトリチョウ | Biratori-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01604 | 016047 | 新冠町 | 新冠町 | にいかっぷちょう | ニイカップチョウ | Niikappu-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01607 | 016071 | 浦河町 | 浦河町 | うらかわちょう | ウラカワチョウ | Urakawa-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01608 | 016080 | 様似町 | 様似町 | さまにちょう | サマニチョウ | Samani-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01609 | 016098 | えりも町 | えりも町 | えりもちょう | エリモチョウ | Erimo-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01610 | 016101 | 新ひだか町 | 新ひだか町 | しんひだかちょう | シンヒダカチョウ | Shinhidaka-cho | 町 | 日高振興局 |
| 01631 | 016314 | 音更町 | 音更町 | おとふけちょう | オトフケチョウ | Otofuke-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01632 | 016322 | 士幌町 | 士幌町 | しほろちょう | シホロチョウ | Shihoro-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01633 | 016331 | 上士幌町 | 上士幌町 | かみしほろちょう | カミシホロチョウ | Kamishihoro-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01634 | 016349 | 鹿追町 | 鹿追町 | しかおいちょう | シカオイチョウ | Shikaoi-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01635 | 016357 | 新得町 | 新得町 | しんとくちょう | シントクチョウ | Shintoku-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01636 | 016365 | 清水町 | 清水町 | しみずちょう | シミズチョウ | Shimizu-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01637 | 016373 | 芽室町 | 芽室町 | めむろちょう | メムロチョウ | Memuro-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01638 | 016381 | 中札内村 | 中札内村 | なかさつないむら | ナカサツナイムラ | Nakasatsunai-mura | 村 | 十勝総合振興局 |
| 01639 | 016390 | 更別村 | 更別村 | さらべつむら | サラベツムラ | Sarabetsu-mura | 村 | 十勝総合振興局 |
| 01641 | 016411 | 大樹町 | 大樹町 | たいきちょう | タイキチョウ | Taiki-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01642 | 016420 | 広尾町 | 広尾町 | ひろおちょう | ヒロオチョウ | Hiroo-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01643 | 016438 | 幕別町 | 幕別町 | まくべつちょう | マクベツチョウ | Makubetsu-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01644 | 016446 | 池田町 | 池田町 | いけだちょう | イケダチョウ | Ikeda-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01645 | 016454 | 豊頃町 | 豊頃町 | とよころちょう | トヨコロチョウ | Toyokoro-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01646 | 016462 | 本別町 | 本別町 | ほんべつちょう | ホンベツチョウ | Honbetsu-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01647 | 016471 | 足寄町 | 足寄町 | あしょろちょう | アショロチョウ | Ashoro-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01648 | 016489 | 陸別町 | 陸別町 | りくべつちょう | リクベツチョウ | Rikubetsu-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01649 | 016497 | 浦幌町 | 浦幌町 | うらほろちょう | ウラホロチョウ | Urahoro-cho | 町 | 十勝総合振興局 |
| 01661 | 016616 | 釧路町 | 釧路町 | くしろちょう | クシロチョウ | Kushiro-cho | 町 | 釧路総合振興局 |
| 01662 | 016624 | 厚岸町 | 厚岸町 | あっけしちょう | アッケシチョウ | Akkeshi-cho | 町 | 釧路総合振興局 |
| 01663 | 016632 | 浜中町 | 浜中町 | はまなかちょう | ハマナカチョウ | Hamanaka-cho | 町 | 釧路総合振興局 |
| 01664 | 016641 | 標茶町 | 標茶町 | しべちゃちょう | シベチャチョウ | Shibecha-cho | 町 | 釧路総合振興局 |
| 01665 | 016659 | 弟子屈町 | 弟子屈町 | てしかがちょう | テシカガチョウ | Teshikaga-cho | 町 | 釧路総合振興局 |
| 01667 | 016675 | 鶴居村 | 鶴居村 | つるいむら | ツルイムラ | Tsurui-mura | 村 | 釧路総合振興局 |
| 01668 | 016683 | 白糠町 | 白糠町 | しらぬかちょう | シラヌカチョウ | Shiranuka-cho | 町 | 釧路総合振興局 |
| 01691 | 016918 | 別海町 | 別海町 | べつかいちょう | ベツカイチョウ | Betsukai-cho | 町 | 根室振興局 |
| 01692 | 016926 | 中標津町 | 中標津町 | なかしべつちょう | ナカシベツチョウ | Nakashibetsu-cho | 町 | 根室振興局 |
| 01693 | 016934 | 標津町 | 標津町 | しべつちょう | シベツチョウ | Shibetsu-cho | 町 | 根室振興局 |
| 01694 | 016942 | 羅臼町 | 羅臼町 | らうすちょう | ラウスチョウ | Rausu-cho | 町 | 根室振興局 |
| 01695 | 016951 | 色丹村 | 色丹村 | しこたんむら | シコタンムラ | Shikotan-mura | 村 | 根室振興局 |
| 01696 | 016969 | 泊村 | 泊村 | とまりむら | トマリムラ | Tomari-mura | 村 | 根室振興局 |
| 01697 | 016977 | 留夜別村 | 留夜別村 | るよべつむら | ルヨベツムラ | Ruyobetsu-mura | 村 | 根室振興局 |
| 01698 | 016985 | 留別村 | 留別村 | るべつむら | ルベツムラ | Rubetsu-mura | 村 | 根室振興局 |
| 01699 | 016993 | 紗那村 | 紗那村 | しゃなむら | シャナムラ | Shana-mura | 村 | 根室振興局 |
| 01700 | 017001 | 蘂取村 | 蘂取村 | しべとろむら | シベトロムラ | Shibetoro-mura | 村 | 根室振興局 |
データはe-Statの統計に用いる標準地域コードをもとに、2026/09/23に取得しました。
緯度・経度は国土数値情報の市町村役場等及び公的集会施設データ(2022/04時点)に収録された本庁舎の位置です。
自治体の中心地点ではありません。公式データから本庁舎を特定できない地域は空欄にしています。
北海道の市区町村コード一覧の使い方
5桁と6桁のコードの違い
5桁コードは、都道府県コード2桁と市区町村部分3桁を組み合わせた標準地域コードです。
6桁自治体コードは、その末尾に確認用のチェックディジットを加えた全国地方公共団体コードです。
北海道の一覧に含まれる地域
札幌市全体と、その10行政区をそれぞれ掲載しています。
e-Statの現行コードに含まれる北方領土の6村も掲載しているため、一般的な北海道の自治体数より表示件数が多くなります。
Excel・CSVで使う方法
検索や区分で絞り込んだ内容を、そのままコピーまたはCSVで保存できます。
Excelで使う場合は「先頭の0を維持する(Excel用)」を選んでください。システムへ取り込む場合は、用途に応じてチェックを外してください。
地図や位置情報データに使う場合は、「緯度(本庁舎)」と「経度(本庁舎)」を選んでください。
座標は自治体の中心ではなく、市役所・区役所・町村役場の本庁舎位置です。
ほかの都道府県を見る
全国から自治体名やコードで探す場合は、自治体コード検索を利用できます。
47都道府県のコード一覧へ戻るか、以下の都道府県名から市区町村一覧へ移動できます。