長野県の市町村一覧|市区町村コード・自治体コード
長野県の市・区・町・村に割り当てられた5桁コードと、チェックディジットを含む6桁コードを一覧にしています。
必要な項目だけを選び、ExcelなどへのコピーやCSVダウンロードができます。
検索・絞り込み
77件を表示
コピー・CSVに含める項目
20201を="20201"の形式で出力し、Excelで先頭の0が消えることを防ぎます。
長野県の市区町村コード一覧
| 5桁コード | 6桁自治体コード | 市区町村名 | 市区町村名(完全表記) | ひらがな | カタカナ | 英語表記 | 区分 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201 | 202011 | 長野市 | 長野市 | ながのし | ナガノシ | Nagano-shi | 市 | 長野県 |
| 20202 | 202029 | 松本市 | 松本市 | まつもとし | マツモトシ | Matsumoto-shi | 市 | 長野県 |
| 20203 | 202037 | 上田市 | 上田市 | うえだし | ウエダシ | Ueda-shi | 市 | 長野県 |
| 20204 | 202045 | 岡谷市 | 岡谷市 | おかやし | オカヤシ | Okaya-shi | 市 | 長野県 |
| 20205 | 202053 | 飯田市 | 飯田市 | いいだし | イイダシ | Iida-shi | 市 | 長野県 |
| 20206 | 202061 | 諏訪市 | 諏訪市 | すわし | スワシ | Suwa-shi | 市 | 長野県 |
| 20207 | 202070 | 須坂市 | 須坂市 | すざかし | スザカシ | Suzaka-shi | 市 | 長野県 |
| 20208 | 202088 | 小諸市 | 小諸市 | こもろし | コモロシ | Komoro-shi | 市 | 長野県 |
| 20209 | 202096 | 伊那市 | 伊那市 | いなし | イナシ | Ina-shi | 市 | 長野県 |
| 20210 | 202100 | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市 | こまがねし | コマガネシ | Komagane-shi | 市 | 長野県 |
| 20211 | 202118 | 中野市 | 中野市 | なかのし | ナカノシ | Nakano-shi | 市 | 長野県 |
| 20212 | 202126 | 大町市 | 大町市 | おおまちし | オオマチシ | Omachi-shi | 市 | 長野県 |
| 20213 | 202134 | 飯山市 | 飯山市 | いいやまし | イイヤマシ | Iiyama-shi | 市 | 長野県 |
| 20214 | 202142 | 茅野市 | 茅野市 | ちのし | チノシ | Chino-shi | 市 | 長野県 |
| 20215 | 202151 | 塩尻市 | 塩尻市 | しおじりし | シオジリシ | Shiojiri-shi | 市 | 長野県 |
| 20217 | 202177 | 佐久市 | 佐久市 | さくし | サクシ | Saku-shi | 市 | 長野県 |
| 20218 | 202185 | 千曲市 | 千曲市 | ちくまし | チクマシ | Chikuma-shi | 市 | 長野県 |
| 20219 | 202193 | 東御市 | 東御市 | とうみし | トウミシ | Tomi-shi | 市 | 長野県 |
| 20220 | 202207 | 安曇野市 | 安曇野市 | あづみのし | アヅミノシ | Azumino-shi | 市 | 長野県 |
| 20303 | 203033 | 小海町 | 小海町 | こうみまち | コウミマチ | Koumi-machi | 町 | 南佐久郡 |
| 20304 | 203041 | 川上村 | 川上村 | かわかみむら | カワカミムラ | Kawakami-mura | 村 | 南佐久郡 |
| 20305 | 203050 | 南牧村 | 南牧村 | みなみまきむら | ミナミマキムラ | Minamimaki-mura | 村 | 南佐久郡 |
| 20306 | 203068 | 南相木村 | 南相木村 | みなみあいきむら | ミナミアイキムラ | Minamiaiki-mura | 村 | 南佐久郡 |
| 20307 | 203076 | 北相木村 | 北相木村 | きたあいきむら | キタアイキムラ | Kitaaiki-mura | 村 | 南佐久郡 |
| 20309 | 203092 | 佐久穂町 | 佐久穂町 | さくほまち | サクホマチ | Sakuho-machi | 町 | 南佐久郡 |
| 20321 | 203211 | 軽井沢町 | 軽井沢町 | かるいざわまち | カルイザワマチ | Karuizawa-machi | 町 | 北佐久郡 |
| 20323 | 203238 | 御代田町 | 御代田町 | みよたまち | ミヨタマチ | Miyota-machi | 町 | 北佐久郡 |
| 20324 | 203246 | 立科町 | 立科町 | たてしなまち | タテシナマチ | Tateshina-machi | 町 | 北佐久郡 |
| 20349 | 203491 | 青木村 | 青木村 | あおきむら | アオキムラ | Aoki-mura | 村 | 小県郡 |
| 20350 | 203505 | 長和町 | 長和町 | ながわまち | ナガワマチ | Nagawa-machi | 町 | 小県郡 |
| 20361 | 203611 | 下諏訪町 | 下諏訪町 | しもすわまち | シモスワマチ | Shimosuwa-machi | 町 | 諏訪郡 |
| 20362 | 203629 | 富士見町 | 富士見町 | ふじみまち | フジミマチ | Fujimi-machi | 町 | 諏訪郡 |
| 20363 | 203637 | 原村 | 原村 | はらむら | ハラムラ | Hara-mura | 村 | 諏訪郡 |
| 20382 | 203823 | 辰野町 | 辰野町 | たつのまち | タツノマチ | Tatsuno-machi | 町 | 上伊那郡 |
| 20383 | 203831 | 箕輪町 | 箕輪町 | みのわまち | ミノワマチ | Minowa-machi | 町 | 上伊那郡 |
| 20384 | 203840 | 飯島町 | 飯島町 | いいじままち | イイジママチ | Iijima-machi | 町 | 上伊那郡 |
| 20385 | 203858 | 南箕輪村 | 南箕輪村 | みなみみのわむら | ミナミミノワムラ | Minamiminowa-mura | 村 | 上伊那郡 |
| 20386 | 203866 | 中川村 | 中川村 | なかがわむら | ナカガワムラ | Nakagawa-mura | 村 | 上伊那郡 |
| 20388 | 203882 | 宮田村 | 宮田村 | みやだむら | ミヤダムラ | Miyada-mura | 村 | 上伊那郡 |
| 20402 | 204021 | 松川町 | 松川町 | まつかわまち | マツカワマチ | Matsukawa-machi | 町 | 下伊那郡 |
| 20403 | 204030 | 高森町 | 高森町 | たかもりまち | タカモリマチ | Takamori-machi | 町 | 下伊那郡 |
| 20404 | 204048 | 阿南町 | 阿南町 | あなんちょう | アナンチョウ | Anan-cho | 町 | 下伊那郡 |
| 20407 | 204072 | 阿智村 | 阿智村 | あちむら | アチムラ | Achi-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20409 | 204099 | 平谷村 | 平谷村 | ひらやむら | ヒラヤムラ | Hiraya-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20410 | 204102 | 根羽村 | 根羽村 | ねばむら | ネバムラ | Neba-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20411 | 204111 | 下條村 | 下條村 | しもじょうむら | シモジョウムラ | Shimojo-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20412 | 204129 | 売木村 | 売木村 | うるぎむら | ウルギムラ | Urugi-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20413 | 204137 | 天龍村 | 天龍村 | てんりゅうむら | テンリュウムラ | Tenryu-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20414 | 204145 | 泰阜村 | 泰阜村 | やすおかむら | ヤスオカムラ | Yasuoka-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20415 | 204153 | 喬木村 | 喬木村 | たかぎむら | タカギムラ | Takagi-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20416 | 204161 | 豊丘村 | 豊丘村 | とよおかむら | トヨオカムラ | Toyooka-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20417 | 204170 | 大鹿村 | 大鹿村 | おおしかむら | オオシカムラ | Oshika-mura | 村 | 下伊那郡 |
| 20422 | 204226 | 上松町 | 上松町 | あげまつまち | アゲマツマチ | Agematsu-machi | 町 | 木曽郡 |
| 20423 | 204234 | 南木曽町 | 南木曽町 | なぎそまち | ナギソマチ | Nagiso-machi | 町 | 木曽郡 |
| 20425 | 204251 | 木祖村 | 木祖村 | きそむら | キソムラ | Kiso-mura | 村 | 木曽郡 |
| 20429 | 204293 | 王滝村 | 王滝村 | おうたきむら | オウタキムラ | Otaki-mura | 村 | 木曽郡 |
| 20430 | 204307 | 大桑村 | 大桑村 | おおくわむら | オオクワムラ | Okuwa-mura | 村 | 木曽郡 |
| 20432 | 204323 | 木曽町 | 木曽町 | きそまち | キソマチ | Kiso-machi | 町 | 木曽郡 |
| 20446 | 204463 | 麻績村 | 麻績村 | おみむら | オミムラ | Omi-mura | 村 | 東筑摩郡 |
| 20448 | 204480 | 生坂村 | 生坂村 | いくさかむら | イクサカムラ | Ikusaka-mura | 村 | 東筑摩郡 |
| 20450 | 204501 | 山形村 | 山形村 | やまがたむら | ヤマガタムラ | Yamagata-mura | 村 | 東筑摩郡 |
| 20451 | 204510 | 朝日村 | 朝日村 | あさひむら | アサヒムラ | Asahi-mura | 村 | 東筑摩郡 |
| 20452 | 204528 | 筑北村 | 筑北村 | ちくほくむら | チクホクムラ | Chikuhoku-mura | 村 | 東筑摩郡 |
| 20481 | 204811 | 池田町 | 池田町 | いけだまち | イケダマチ | Ikeda-machi | 町 | 北安曇郡 |
| 20482 | 204820 | 松川村 | 松川村 | まつかわむら | マツカワムラ | Matsukawa-mura | 村 | 北安曇郡 |
| 20485 | 204854 | 白馬村 | 白馬村 | はくばむら | ハクバムラ | Hakuba-mura | 村 | 北安曇郡 |
| 20486 | 204862 | 小谷村 | 小谷村 | おたりむら | オタリムラ | Otari-mura | 村 | 北安曇郡 |
| 20521 | 205214 | 坂城町 | 坂城町 | さかきまち | サカキマチ | Sakaki-machi | 町 | 埴科郡 |
| 20541 | 205419 | 小布施町 | 小布施町 | おぶせまち | オブセマチ | Obuse-machi | 町 | 上高井郡 |
| 20543 | 205435 | 高山村 | 高山村 | たかやまむら | タカヤマムラ | Takayama-mura | 村 | 上高井郡 |
| 20561 | 205613 | 山ノ内町 | 山ノ内町 | やまのうちまち | ヤマノウチマチ | Yamanouchi-machi | 町 | 下高井郡 |
| 20562 | 205621 | 木島平村 | 木島平村 | きじまだいらむら | キジマダイラムラ | Kijimadaira-mura | 村 | 下高井郡 |
| 20563 | 205630 | 野沢温泉村 | 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | ノザワオンセンムラ | Nozawaonsen-mura | 村 | 下高井郡 |
| 20583 | 205834 | 信濃町 | 信濃町 | しなのまち | シナノマチ | Shinano-machi | 町 | 上水内郡 |
| 20588 | 205885 | 小川村 | 小川村 | おがわむら | オガワムラ | Ogawa-mura | 村 | 上水内郡 |
| 20590 | 205907 | 飯綱町 | 飯綱町 | いいづなまち | イイヅナマチ | Iizuna-machi | 町 | 上水内郡 |
| 20602 | 206024 | 栄村 | 栄村 | さかえむら | サカエムラ | Sakae-mura | 村 | 下水内郡 |
データはe-Statの統計に用いる標準地域コードをもとに、2026/09/23に取得しました。
緯度・経度は国土数値情報の市町村役場等及び公的集会施設データ(2022/04時点)に収録された本庁舎の位置です。
自治体の中心地点ではありません。公式データから本庁舎を特定できない地域は空欄にしています。
長野県の市区町村コード一覧の使い方
5桁と6桁のコードの違い
5桁コードは、都道府県コード2桁と市区町村部分3桁を組み合わせた標準地域コードです。
6桁自治体コードは、その末尾に確認用のチェックディジットを加えた全国地方公共団体コードです。
長野県の一覧に含まれる地域
長野県の市・町・村を掲載しています。
Excel・CSVで使う方法
検索や区分で絞り込んだ内容を、そのままコピーまたはCSVで保存できます。
Excelで使う場合は「先頭の0を維持する(Excel用)」を選んでください。システムへ取り込む場合は、用途に応じてチェックを外してください。
地図や位置情報データに使う場合は、「緯度(本庁舎)」と「経度(本庁舎)」を選んでください。
座標は自治体の中心ではなく、市役所・区役所・町村役場の本庁舎位置です。
ほかの都道府県を見る
全国から自治体名やコードで探す場合は、自治体コード検索を利用できます。
47都道府県のコード一覧へ戻るか、以下の都道府県名から市区町村一覧へ移動できます。