沖縄県の市町村一覧|市区町村コード・自治体コード
沖縄県の市・区・町・村に割り当てられた5桁コードと、チェックディジットを含む6桁コードを一覧にしています。
必要な項目だけを選び、ExcelなどへのコピーやCSVダウンロードができます。
検索・絞り込み
41件を表示
コピー・CSVに含める項目
47201を="47201"の形式で出力し、Excelで先頭の0が消えることを防ぎます。
沖縄県の市区町村コード一覧
| 5桁コード | 6桁自治体コード | 市区町村名 | 市区町村名(完全表記) | ひらがな | カタカナ | 英語表記 | 区分 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47201 | 472018 | 那覇市 | 那覇市 | なはし | ナハシ | Naha-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47205 | 472051 | 宜野湾市 | 宜野湾市 | ぎのわんし | ギノワンシ | Ginowan-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47207 | 472077 | 石垣市 | 石垣市 | いしがきし | イシガキシ | Ishigaki-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47208 | 472085 | 浦添市 | 浦添市 | うらそえし | ウラソエシ | Urasoe-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47209 | 472093 | 名護市 | 名護市 | なごし | ナゴシ | Nago-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47210 | 472107 | 糸満市 | 糸満市 | いとまんし | イトマンシ | Itoman-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47211 | 472115 | 沖縄市 | 沖縄市 | おきなわし | オキナワシ | Okinawa-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47212 | 472123 | 豊見城市 | 豊見城市 | とみぐすくし | トミグスクシ | Tomigusuku-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47213 | 472131 | うるま市 | うるま市 | うるまし | ウルマシ | Uruma-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47214 | 472140 | 宮古島市 | 宮古島市 | みやこじまし | ミヤコジマシ | Miyakojima-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47215 | 472158 | 南城市 | 南城市 | なんじょうし | ナンジョウシ | Nanjo-shi | 市 | 沖縄県 |
| 47301 | 473014 | 国頭村 | 国頭村 | くにがみそん | クニガミソン | Kunigami-son | 村 | 国頭郡 |
| 47302 | 473022 | 大宜味村 | 大宜味村 | おおぎみそん | オオギミソン | Ogimi-son | 村 | 国頭郡 |
| 47303 | 473031 | 東村 | 東村 | ひがしそん | ヒガシソン | Higashi-son | 村 | 国頭郡 |
| 47306 | 473065 | 今帰仁村 | 今帰仁村 | なきじんそん | ナキジンソン | Nakijin-son | 村 | 国頭郡 |
| 47308 | 473081 | 本部町 | 本部町 | もとぶちょう | モトブチョウ | Motobu-cho | 町 | 国頭郡 |
| 47311 | 473111 | 恩納村 | 恩納村 | おんなそん | オンナソン | Onna-son | 村 | 国頭郡 |
| 47313 | 473138 | 宜野座村 | 宜野座村 | ぎのざそん | ギノザソン | Ginoza-son | 村 | 国頭郡 |
| 47314 | 473146 | 金武町 | 金武町 | きんちょう | キンチョウ | Kin-cho | 町 | 国頭郡 |
| 47315 | 473154 | 伊江村 | 伊江村 | いえそん | イエソン | Ie-son | 村 | 国頭郡 |
| 47324 | 473243 | 読谷村 | 読谷村 | よみたんそん | ヨミタンソン | Yomitan-son | 村 | 中頭郡 |
| 47325 | 473251 | 嘉手納町 | 嘉手納町 | かでなちょう | カデナチョウ | Kadena-cho | 町 | 中頭郡 |
| 47326 | 473260 | 北谷町 | 北谷町 | ちゃたんちょう | チャタンチョウ | Chatan-cho | 町 | 中頭郡 |
| 47327 | 473278 | 北中城村 | 北中城村 | きたなかぐすくそん | キタナカグスクソン | Kitanakagusuku-son | 村 | 中頭郡 |
| 47328 | 473286 | 中城村 | 中城村 | なかぐすくそん | ナカグスクソン | Nakagusuku-son | 村 | 中頭郡 |
| 47329 | 473294 | 西原町 | 西原町 | にしはらちょう | ニシハラチョウ | Nishihara-cho | 町 | 中頭郡 |
| 47348 | 473481 | 与那原町 | 与那原町 | よなばるちょう | ヨナバルチョウ | Yonabaru-cho | 町 | 島尻郡 |
| 47350 | 473502 | 南風原町 | 南風原町 | はえばるちょう | ハエバルチョウ | Haebaru-cho | 町 | 島尻郡 |
| 47353 | 473537 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村 | とかしきそん | トカシキソン | Tokashiki-son | 村 | 島尻郡 |
| 47354 | 473545 | 座間味村 | 座間味村 | ざまみそん | ザマミソン | Zamami-son | 村 | 島尻郡 |
| 47355 | 473553 | 粟国村 | 粟国村 | あぐにそん | アグニソン | Aguni-son | 村 | 島尻郡 |
| 47356 | 473561 | 渡名喜村 | 渡名喜村 | となきそん | トナキソン | Tonaki-son | 村 | 島尻郡 |
| 47357 | 473570 | 南大東村 | 南大東村 | みなみだいとうそん | ミナミダイトウソン | Minamidaito-son | 村 | 島尻郡 |
| 47358 | 473588 | 北大東村 | 北大東村 | きただいとうそん | キタダイトウソン | Kitadaito-son | 村 | 島尻郡 |
| 47359 | 473596 | 伊平屋村 | 伊平屋村 | いへやそん | イヘヤソン | Iheya-son | 村 | 島尻郡 |
| 47360 | 473600 | 伊是名村 | 伊是名村 | いぜなそん | イゼナソン | Izena-son | 村 | 島尻郡 |
| 47361 | 473618 | 久米島町 | 久米島町 | くめじまちょう | クメジマチョウ | Kumejima-cho | 町 | 島尻郡 |
| 47362 | 473626 | 八重瀬町 | 八重瀬町 | やえせちょう | ヤエセチョウ | Yaese-cho | 町 | 島尻郡 |
| 47375 | 473758 | 多良間村 | 多良間村 | たらまそん | タラマソン | Tarama-son | 村 | 宮古郡 |
| 47381 | 473812 | 竹富町 | 竹富町 | たけとみちょう | タケトミチョウ | Taketomi-cho | 町 | 八重山郡 |
| 47382 | 473821 | 与那国町 | 与那国町 | よなぐにちょう | ヨナグニチョウ | Yonaguni-cho | 町 | 八重山郡 |
データはe-Statの統計に用いる標準地域コードをもとに、2026/09/23に取得しました。
緯度・経度は国土数値情報の市町村役場等及び公的集会施設データ(2022/04時点)に収録された本庁舎の位置です。
自治体の中心地点ではありません。公式データから本庁舎を特定できない地域は空欄にしています。
沖縄県の市区町村コード一覧の使い方
5桁と6桁のコードの違い
5桁コードは、都道府県コード2桁と市区町村部分3桁を組み合わせた標準地域コードです。
6桁自治体コードは、その末尾に確認用のチェックディジットを加えた全国地方公共団体コードです。
沖縄県の一覧に含まれる地域
沖縄県の市・町・村を掲載しています。
Excel・CSVで使う方法
検索や区分で絞り込んだ内容を、そのままコピーまたはCSVで保存できます。
Excelで使う場合は「先頭の0を維持する(Excel用)」を選んでください。システムへ取り込む場合は、用途に応じてチェックを外してください。
地図や位置情報データに使う場合は、「緯度(本庁舎)」と「経度(本庁舎)」を選んでください。
座標は自治体の中心ではなく、市役所・区役所・町村役場の本庁舎位置です。
ほかの都道府県を見る
全国から自治体名やコードで探す場合は、自治体コード検索を利用できます。
47都道府県のコード一覧へ戻るか、以下の都道府県名から市区町村一覧へ移動できます。