東京都の市町村一覧|市区町村コード・自治体コード
東京都の市・区・町・村に割り当てられた5桁コードと、チェックディジットを含む6桁コードを一覧にしています。
必要な項目だけを選び、ExcelなどへのコピーやCSVダウンロードができます。
検索・絞り込み
62件を表示
コピー・CSVに含める項目
13101を="13101"の形式で出力し、Excelで先頭の0が消えることを防ぎます。
東京都の市区町村コード一覧
| 5桁コード | 6桁自治体コード | 市区町村名 | 市区町村名(完全表記) | ひらがな | カタカナ | 英語表記 | 区分 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101 | 131016 | 千代田区 | 特別区部千代田区 | ちよだく | チヨダク | Chiyoda-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13102 | 131024 | 中央区 | 特別区部中央区 | ちゅうおうく | チュウオウク | Chuo-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13103 | 131032 | 港区 | 特別区部港区 | みなとく | ミナトク | Minato-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13104 | 131041 | 新宿区 | 特別区部新宿区 | しんじゅくく | シンジュクク | Shinjuku-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13105 | 131059 | 文京区 | 特別区部文京区 | ぶんきょうく | ブンキョウク | Bunkyo-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13106 | 131067 | 台東区 | 特別区部台東区 | たいとうく | タイトウク | Taito-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13107 | 131075 | 墨田区 | 特別区部墨田区 | すみだく | スミダク | Sumida-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13108 | 131083 | 江東区 | 特別区部江東区 | こうとうく | コウトウク | Koto-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13109 | 131091 | 品川区 | 特別区部品川区 | しながわく | シナガワク | Shinagawa-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13110 | 131105 | 目黒区 | 特別区部目黒区 | めぐろく | メグロク | Meguro-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13111 | 131113 | 大田区 | 特別区部大田区 | おおたく | オオタク | Ota-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13112 | 131121 | 世田谷区 | 特別区部世田谷区 | せたがやく | セタガヤク | Setagaya-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13113 | 131130 | 渋谷区 | 特別区部渋谷区 | しぶやく | シブヤク | Shibuya-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13114 | 131148 | 中野区 | 特別区部中野区 | なかのく | ナカノク | Nakano-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13115 | 131156 | 杉並区 | 特別区部杉並区 | すぎなみく | スギナミク | Suginami-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13116 | 131164 | 豊島区 | 特別区部豊島区 | としまく | トシマク | Toshima-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13117 | 131172 | 北区 | 特別区部北区 | きたく | キタク | Kita-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13118 | 131181 | 荒川区 | 特別区部荒川区 | あらかわく | アラカワク | Arakawa-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13119 | 131199 | 板橋区 | 特別区部板橋区 | いたばしく | イタバシク | Itabashi-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13120 | 131202 | 練馬区 | 特別区部練馬区 | ねりまく | ネリマク | Nerima-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13121 | 131211 | 足立区 | 特別区部足立区 | あだちく | アダチク | Adachi-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13122 | 131229 | 葛飾区 | 特別区部葛飾区 | かつしかく | カツシカク | Katsushika-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13123 | 131237 | 江戸川区 | 特別区部江戸川区 | えどがわく | エドガワク | Edogawa-ku | 特別区 | 特別区部 |
| 13201 | 132012 | 八王子市 | 八王子市 | はちおうじし | ハチオウジシ | Hachioji-shi | 市 | 東京都 |
| 13202 | 132021 | 立川市 | 立川市 | たちかわし | タチカワシ | Tachikawa-shi | 市 | 東京都 |
| 13203 | 132039 | 武蔵野市 | 武蔵野市 | むさしのし | ムサシノシ | Musashino-shi | 市 | 東京都 |
| 13204 | 132047 | 三鷹市 | 三鷹市 | みたかし | ミタカシ | Mitaka-shi | 市 | 東京都 |
| 13205 | 132055 | 青梅市 | 青梅市 | おうめし | オウメシ | Ome-shi | 市 | 東京都 |
| 13206 | 132063 | 府中市 | 府中市 | ふちゅうし | フチュウシ | Fuchu-shi | 市 | 東京都 |
| 13207 | 132071 | 昭島市 | 昭島市 | あきしまし | アキシマシ | Akishima-shi | 市 | 東京都 |
| 13208 | 132080 | 調布市 | 調布市 | ちょうふし | チョウフシ | Chofu-shi | 市 | 東京都 |
| 13209 | 132098 | 町田市 | 町田市 | まちだし | マチダシ | Machida-shi | 市 | 東京都 |
| 13210 | 132101 | 小金井市 | 小金井市 | こがねいし | コガネイシ | Koganei-shi | 市 | 東京都 |
| 13211 | 132110 | 小平市 | 小平市 | こだいらし | コダイラシ | Kodaira-shi | 市 | 東京都 |
| 13212 | 132128 | 日野市 | 日野市 | ひのし | ヒノシ | Hino-shi | 市 | 東京都 |
| 13213 | 132136 | 東村山市 | 東村山市 | ひがしむらやまし | ヒガシムラヤマシ | Higashimurayama-shi | 市 | 東京都 |
| 13214 | 132144 | 国分寺市 | 国分寺市 | こくぶんじし | コクブンジシ | Kokubunji-shi | 市 | 東京都 |
| 13215 | 132152 | 国立市 | 国立市 | くにたちし | クニタチシ | Kunitachi-shi | 市 | 東京都 |
| 13218 | 132187 | 福生市 | 福生市 | ふっさし | フッサシ | Fussa-shi | 市 | 東京都 |
| 13219 | 132195 | 狛江市 | 狛江市 | こまえし | コマエシ | Komae-shi | 市 | 東京都 |
| 13220 | 132209 | 東大和市 | 東大和市 | ひがしやまとし | ヒガシヤマトシ | Higashiyamato-shi | 市 | 東京都 |
| 13221 | 132217 | 清瀬市 | 清瀬市 | きよせし | キヨセシ | Kiyose-shi | 市 | 東京都 |
| 13222 | 132225 | 東久留米市 | 東久留米市 | ひがしくるめし | ヒガシクルメシ | Higashikurume-shi | 市 | 東京都 |
| 13223 | 132233 | 武蔵村山市 | 武蔵村山市 | むさしむらやまし | ムサシムラヤマシ | Musashimurayama-shi | 市 | 東京都 |
| 13224 | 132241 | 多摩市 | 多摩市 | たまし | タマシ | Tama-shi | 市 | 東京都 |
| 13225 | 132250 | 稲城市 | 稲城市 | いなぎし | イナギシ | Inagi-shi | 市 | 東京都 |
| 13227 | 132276 | 羽村市 | 羽村市 | はむらし | ハムラシ | Hamura-shi | 市 | 東京都 |
| 13228 | 132284 | あきる野市 | あきる野市 | あきるのし | アキルノシ | Akiruno-shi | 市 | 東京都 |
| 13229 | 132292 | 西東京市 | 西東京市 | にしとうきょうし | ニシトウキョウシ | Nishitokyo-shi | 市 | 東京都 |
| 13303 | 133035 | 瑞穂町 | 瑞穂町 | みずほまち | ミズホマチ | Mizuho-machi | 町 | 西多摩郡 |
| 13305 | 133051 | 日の出町 | 日の出町 | ひのでまち | ヒノデマチ | Hinode-machi | 町 | 西多摩郡 |
| 13307 | 133078 | 檜原村 | 檜原村 | ひのはらむら | ヒノハラムラ | Hinohara-mura | 村 | 西多摩郡 |
| 13308 | 133086 | 奥多摩町 | 奥多摩町 | おくたままち | オクタママチ | Okutama-machi | 町 | 西多摩郡 |
| 13361 | 133612 | 大島町 | 大島町 | おおしままち | オオシママチ | Oshima-machi | 町 | 大島支庁 |
| 13362 | 133621 | 利島村 | 利島村 | としまむら | トシマムラ | Toshima-mura | 村 | 大島支庁 |
| 13363 | 133639 | 新島村 | 新島村 | にいじまむら | ニイジマムラ | Niijima-mura | 村 | 大島支庁 |
| 13364 | 133647 | 神津島村 | 神津島村 | こうづしまむら | コウヅシマムラ | Kouzushima-mura | 村 | 大島支庁 |
| 13381 | 133817 | 三宅村 | 三宅村 | みやけむら | ミヤケムラ | Miyake-mura | 村 | 三宅支庁 |
| 13382 | 133825 | 御蔵島村 | 御蔵島村 | みくらじまむら | ミクラジマムラ | Mikurajima-mura | 村 | 三宅支庁 |
| 13401 | 134015 | 八丈町 | 八丈町 | はちじょうまち | ハチジョウマチ | Hachijo-machi | 町 | 八丈支庁 |
| 13402 | 134023 | 青ヶ島村 | 青ヶ島村 | あおがしまむら | アオガシマムラ | Aogashima-mura | 村 | 八丈支庁 |
| 13421 | 134210 | 小笠原村 | 小笠原村 | おがさわらむら | オガサワラムラ | Ogasawara-mura | 村 | 小笠原支庁 |
データはe-Statの統計に用いる標準地域コードをもとに、2026/09/23に取得しました。
緯度・経度は国土数値情報の市町村役場等及び公的集会施設データ(2022/04時点)に収録された本庁舎の位置です。
自治体の中心地点ではありません。公式データから本庁舎を特定できない地域は空欄にしています。
東京都の市区町村コード一覧の使い方
5桁と6桁のコードの違い
5桁コードは、都道府県コード2桁と市区町村部分3桁を組み合わせた標準地域コードです。
6桁自治体コードは、その末尾に確認用のチェックディジットを加えた全国地方公共団体コードです。
東京都の一覧に含まれる地域
東京都の市・町・村に加え、23の特別区を掲載しています。
Excel・CSVで使う方法
検索や区分で絞り込んだ内容を、そのままコピーまたはCSVで保存できます。
Excelで使う場合は「先頭の0を維持する(Excel用)」を選んでください。システムへ取り込む場合は、用途に応じてチェックを外してください。
地図や位置情報データに使う場合は、「緯度(本庁舎)」と「経度(本庁舎)」を選んでください。
座標は自治体の中心ではなく、市役所・区役所・町村役場の本庁舎位置です。
ほかの都道府県を見る
全国から自治体名やコードで探す場合は、自治体コード検索を利用できます。
47都道府県のコード一覧へ戻るか、以下の都道府県名から市区町村一覧へ移動できます。