埼玉県の市町村一覧|市区町村コード・自治体コード
埼玉県の市・区・町・村に割り当てられた5桁コードと、チェックディジットを含む6桁コードを一覧にしています。
必要な項目だけを選び、ExcelなどへのコピーやCSVダウンロードができます。
検索・絞り込み
73件を表示
コピー・CSVに含める項目
11100を="11100"の形式で出力し、Excelで先頭の0が消えることを防ぎます。
埼玉県の市区町村コード一覧
| 5桁コード | 6桁自治体コード | 市区町村名 | 市区町村名(完全表記) | ひらがな | カタカナ | 英語表記 | 区分 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100 | 111007 | さいたま市 | さいたま市 | さいたまし | サイタマシ | Saitama-shi | 政令指定都市 | 埼玉県 |
| 11101 | 111015 | 西区 | さいたま市西区 | にしく | ニシク | Nishi-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11102 | 111023 | 北区 | さいたま市北区 | きたく | キタク | Kita-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11103 | 111031 | 大宮区 | さいたま市大宮区 | おおみやく | オオミヤク | Omiya-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11104 | 111040 | 見沼区 | さいたま市見沼区 | みぬまく | ミヌマク | Minuma-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11105 | 111058 | 中央区 | さいたま市中央区 | ちゅうおうく | チュウオウク | Chuo-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11106 | 111066 | 桜区 | さいたま市桜区 | さくらく | サクラク | Sakura-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11107 | 111074 | 浦和区 | さいたま市浦和区 | うらわく | ウラワク | Urawa-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11108 | 111082 | 南区 | さいたま市南区 | みなみく | ミナミク | Minami-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11109 | 111091 | 緑区 | さいたま市緑区 | みどりく | ミドリク | Midori-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11110 | 111104 | 岩槻区 | さいたま市岩槻区 | いわつきく | イワツキク | Iwatsuki-ku | 行政区 | さいたま市 |
| 11201 | 112011 | 川越市 | 川越市 | かわごえし | カワゴエシ | Kawagoe-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11202 | 112020 | 熊谷市 | 熊谷市 | くまがやし | クマガヤシ | Kumagaya-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11203 | 112038 | 川口市 | 川口市 | かわぐちし | カワグチシ | Kawaguchi-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11206 | 112062 | 行田市 | 行田市 | ぎょうだし | ギョウダシ | Gyoda-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11207 | 112071 | 秩父市 | 秩父市 | ちちぶし | チチブシ | Chichibu-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11208 | 112089 | 所沢市 | 所沢市 | ところざわし | トコロザワシ | Tokorozawa-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11209 | 112097 | 飯能市 | 飯能市 | はんのうし | ハンノウシ | Hanno-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11210 | 112101 | 加須市 | 加須市 | かぞし | カゾシ | Kazo-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11211 | 112119 | 本庄市 | 本庄市 | ほんじょうし | ホンジョウシ | Honjo-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11212 | 112127 | 東松山市 | 東松山市 | ひがしまつやまし | ヒガシマツヤマシ | Higashimatsuyama-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11214 | 112143 | 春日部市 | 春日部市 | かすかべし | カスカベシ | Kasukabe-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11215 | 112151 | 狭山市 | 狭山市 | さやまし | サヤマシ | Sayama-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11216 | 112160 | 羽生市 | 羽生市 | はにゅうし | ハニュウシ | Hanyu-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11217 | 112178 | 鴻巣市 | 鴻巣市 | こうのすし | コウノスシ | Konosu-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11218 | 112186 | 深谷市 | 深谷市 | ふかやし | フカヤシ | Fukaya-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11219 | 112194 | 上尾市 | 上尾市 | あげおし | アゲオシ | Ageo-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11221 | 112216 | 草加市 | 草加市 | そうかし | ソウカシ | Soka-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11222 | 112224 | 越谷市 | 越谷市 | こしがやし | コシガヤシ | Koshigaya-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11223 | 112232 | 蕨市 | 蕨市 | わらびし | ワラビシ | Warabi-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11224 | 112241 | 戸田市 | 戸田市 | とだし | トダシ | Toda-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11225 | 112259 | 入間市 | 入間市 | いるまし | イルマシ | Iruma-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11227 | 112275 | 朝霞市 | 朝霞市 | あさかし | アサカシ | Asaka-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11228 | 112283 | 志木市 | 志木市 | しきし | シキシ | Shiki-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11229 | 112291 | 和光市 | 和光市 | わこうし | ワコウシ | Wako-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11230 | 112305 | 新座市 | 新座市 | にいざし | ニイザシ | Niiza-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11231 | 112313 | 桶川市 | 桶川市 | おけがわし | オケガワシ | Okegawa-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11232 | 112321 | 久喜市 | 久喜市 | くきし | クキシ | Kuki-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11233 | 112330 | 北本市 | 北本市 | きたもとし | キタモトシ | Kitamoto-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11234 | 112348 | 八潮市 | 八潮市 | やしおし | ヤシオシ | Yashio-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11235 | 112356 | 富士見市 | 富士見市 | ふじみし | フジミシ | Fujimi-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11237 | 112372 | 三郷市 | 三郷市 | みさとし | ミサトシ | Misato-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11238 | 112381 | 蓮田市 | 蓮田市 | はすだし | ハスダシ | Hasuda-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11239 | 112399 | 坂戸市 | 坂戸市 | さかどし | サカドシ | Sakado-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11240 | 112402 | 幸手市 | 幸手市 | さってし | サッテシ | Satte-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11241 | 112411 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市 | つるがしまし | ツルガシマシ | Tsurugashima-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11242 | 112429 | 日高市 | 日高市 | ひだかし | ヒダカシ | Hidaka-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11243 | 112437 | 吉川市 | 吉川市 | よしかわし | ヨシカワシ | Yoshikawa-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11245 | 112453 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | ふじみのし | フジミノシ | Fujimino-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11246 | 112461 | 白岡市 | 白岡市 | しらおかし | シラオカシ | Shiraoka-shi | 市 | 埼玉県 |
| 11301 | 113018 | 伊奈町 | 伊奈町 | いなまち | イナマチ | Ina-machi | 町 | 北足立郡 |
| 11324 | 113247 | 三芳町 | 三芳町 | みよしまち | ミヨシマチ | Miyoshi-machi | 町 | 入間郡 |
| 11326 | 113263 | 毛呂山町 | 毛呂山町 | もろやままち | モロヤママチ | Moroyama-machi | 町 | 入間郡 |
| 11327 | 113271 | 越生町 | 越生町 | おごせまち | オゴセマチ | Ogose-machi | 町 | 入間郡 |
| 11341 | 113417 | 滑川町 | 滑川町 | なめがわまち | ナメガワマチ | Namegawa-machi | 町 | 比企郡 |
| 11342 | 113425 | 嵐山町 | 嵐山町 | らんざんまち | ランザンマチ | Ranzan-machi | 町 | 比企郡 |
| 11343 | 113433 | 小川町 | 小川町 | おがわまち | オガワマチ | Ogawa-machi | 町 | 比企郡 |
| 11346 | 113468 | 川島町 | 川島町 | かわじままち | カワジママチ | Kawajima-machi | 町 | 比企郡 |
| 11347 | 113476 | 吉見町 | 吉見町 | よしみまち | ヨシミマチ | Yoshimi-machi | 町 | 比企郡 |
| 11348 | 113484 | 鳩山町 | 鳩山町 | はとやままち | ハトヤママチ | Hatoyama-machi | 町 | 比企郡 |
| 11349 | 113492 | ときがわ町 | ときがわ町 | ときがわまち | トキガワマチ | Tokigawa-machi | 町 | 比企郡 |
| 11361 | 113611 | 横瀬町 | 横瀬町 | よこぜまち | ヨコゼマチ | Yokoze-machi | 町 | 秩父郡 |
| 11362 | 113620 | 皆野町 | 皆野町 | みなのまち | ミナノマチ | Minano-machi | 町 | 秩父郡 |
| 11363 | 113638 | 長瀞町 | 長瀞町 | ながとろまち | ナガトロマチ | Nagatoro-machi | 町 | 秩父郡 |
| 11365 | 113654 | 小鹿野町 | 小鹿野町 | おがのまち | オガノマチ | Ogano-machi | 町 | 秩父郡 |
| 11369 | 113697 | 東秩父村 | 東秩父村 | ひがしちちぶむら | ヒガシチチブムラ | Higashichichibu-mura | 村 | 秩父郡 |
| 11381 | 113816 | 美里町 | 美里町 | みさとまち | ミサトマチ | Misato-machi | 町 | 児玉郡 |
| 11383 | 113832 | 神川町 | 神川町 | かみかわまち | カミカワマチ | Kamikawa-machi | 町 | 児玉郡 |
| 11385 | 113859 | 上里町 | 上里町 | かみさとまち | カミサトマチ | Kamisato-machi | 町 | 児玉郡 |
| 11408 | 114081 | 寄居町 | 寄居町 | よりいまち | ヨリイマチ | Yorii-machi | 町 | 大里郡 |
| 11442 | 114421 | 宮代町 | 宮代町 | みやしろまち | ミヤシロマチ | Miyashiro-machi | 町 | 南埼玉郡 |
| 11464 | 114642 | 杉戸町 | 杉戸町 | すぎとまち | スギトマチ | Sugito-machi | 町 | 北葛飾郡 |
| 11465 | 114651 | 松伏町 | 松伏町 | まつぶしまち | マツブシマチ | Matsubushi-machi | 町 | 北葛飾郡 |
データはe-Statの統計に用いる標準地域コードをもとに、2026/09/23に取得しました。
緯度・経度は国土数値情報の市町村役場等及び公的集会施設データ(2022/04時点)に収録された本庁舎の位置です。
自治体の中心地点ではありません。公式データから本庁舎を特定できない地域は空欄にしています。
埼玉県の市区町村コード一覧の使い方
5桁と6桁のコードの違い
5桁コードは、都道府県コード2桁と市区町村部分3桁を組み合わせた標準地域コードです。
6桁自治体コードは、その末尾に確認用のチェックディジットを加えた全国地方公共団体コードです。
埼玉県の一覧に含まれる地域
さいたま市全体と、その10行政区をそれぞれ掲載しています。
Excel・CSVで使う方法
検索や区分で絞り込んだ内容を、そのままコピーまたはCSVで保存できます。
Excelで使う場合は「先頭の0を維持する(Excel用)」を選んでください。システムへ取り込む場合は、用途に応じてチェックを外してください。
地図や位置情報データに使う場合は、「緯度(本庁舎)」と「経度(本庁舎)」を選んでください。
座標は自治体の中心ではなく、市役所・区役所・町村役場の本庁舎位置です。
ほかの都道府県を見る
全国から自治体名やコードで探す場合は、自治体コード検索を利用できます。
47都道府県のコード一覧へ戻るか、以下の都道府県名から市区町村一覧へ移動できます。